﻿object={
	name="cliff coastline 01"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="cliff_coastline_01_mesh"
	count=12
	transform="7148.858887 -5.207947 792.674744 -0.000000 -0.375690 -0.000000 -0.926746 0.205334 0.205334 0.205334
7135.991699 -8.310181 785.520325 -0.000000 -0.897830 -0.000000 -0.440343 0.205334 0.205334 0.205334
7141.346191 -8.310181 788.135498 -0.000000 -0.453956 -0.000000 -0.891024 0.205334 0.205334 0.205334
7142.213379 -3.742706 789.641602 -0.000000 0.589585 -0.000000 -0.807706 0.205334 0.205334 0.205334
7136.857422 -4.109802 787.051758 -0.000000 0.900470 -0.000000 0.434918 0.205334 0.205334 0.205334
7124.160645 -10.846344 782.471069 -0.000000 -0.660103 -0.000000 -0.751175 0.205334 0.205334 0.205334
7125.823730 -10.183868 783.006958 -0.000000 -0.098421 -0.000000 -0.995145 0.205334 0.205334 0.205334
7129.560547 -7.514496 783.086853 -0.000000 0.861429 -0.000000 -0.507878 0.205334 0.205334 0.205334
7128.437988 -7.514496 783.625427 -0.000000 0.861429 -0.000000 -0.507878 0.205334 0.205334 0.205334
7132.663086 -8.230652 783.917175 -0.000000 0.957057 -0.000000 0.289902 0.205334 0.205334 0.205334
7131.136230 -6.746429 784.651306 -0.000000 0.957057 -0.000000 0.289902 0.205334 0.205334 0.205334
7134.109375 -4.879974 785.635986 -0.000000 0.619824 -0.000000 0.784741 0.205334 0.205334 0.205334
"}
object={
	name="cliff coastline 02"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="cliff_coastline_02_mesh"
	count=4
	transform="0.000000 0.000000 512.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
7139.026855 -2.094574 787.863525 -0.000000 0.814658 -0.000000 -0.579941 0.138236 0.138236 0.138236
7140.562012 -0.798676 788.562561 -0.000000 0.999852 -0.000000 -0.017216 0.138236 0.138236 0.138236
7145.329102 -0.798676 790.393555 -0.000000 0.811430 -0.000000 0.584450 0.138236 0.138236 0.138236
"}
object={
	name="cliff coastline 03"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="cliff_coastline_03_mesh"
	count=5
	transform="0.000000 0.000000 512.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
7146.542969 -0.847015 792.398193 -0.000000 0.927711 -0.000000 0.373300 0.120853 0.120853 0.120853
7144.854980 -0.847015 791.542114 -0.000000 0.485787 -0.000000 0.874077 0.120853 0.120853 0.120853
7146.671387 -0.847015 791.668762 -0.000000 0.682175 -0.000000 0.731189 0.120853 0.120853 0.120853
7146.769043 -0.847015 790.856689 -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.120853 0.120853 0.120853
"}
object={
	name="cliff coastline 04"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="cliff_coastline_04_mesh"
	count=7
	transform="0.000000 0.000000 512.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
7151.473145 -4.598541 795.087036 -0.000000 0.947121 -0.000000 0.320877 0.288403 0.288403 0.288403
7150.455078 -5.109619 793.243591 -0.000000 0.869259 -0.000000 -0.494356 0.288403 0.288403 0.288403
7148.125000 -5.227631 792.102112 -0.000000 0.592841 -0.000000 0.805319 0.288403 0.288403 0.288403
7144.223145 -4.134888 789.799561 -0.000000 -0.245334 -0.000000 0.969439 0.288403 0.288403 0.288403
7138.897949 -4.406006 787.537720 -0.000000 0.635974 -0.000000 0.771710 0.288403 0.288403 0.288403
7151.754395 -5.699432 794.654297 -0.000000 -0.308077 -0.000000 0.951361 0.288403 0.288403 0.288403
"}
