This commit is contained in:
Heidesommer 2026-05-06 04:51:10 -04:00
parent d5688ee547
commit a9a30bbcb8
48 changed files with 620 additions and 898 deletions

View file

@ -830,173 +830,173 @@ e_nistrenia = {
capital = c_lapusna capital = c_lapusna
d_bukovina = { d_bukovina = {
color = { 210 200 70 } color = { 150 70 180 }
capital = c_cernauti capital = c_cernauti
c_suceava = { c_suceava = {
color = { 210 200 70 } color = { 210 70 200 }
b_suceava = { b_suceava = {
province = 545 province = 545
color = { 210 200 70 } color = { 210 70 200 }
} }
b_baia = { b_baia = {
province = 5034 province = 5034
color = { 210 200 70 } color = { 210 70 200 }
} }
b_vatra_dornei = { b_vatra_dornei = {
province = 5035 province = 5035
color = { 210 200 70 } color = { 210 70 200 }
} }
b_campulung_moldovenesc = { b_campulung_moldovenesc = {
province = 5036 province = 5036
color = { 210 200 70 } color = { 210 70 200 }
} }
} }
c_cernauti = { c_cernauti = {
color = { 205 192 10 } color = { 205 10 192 }
b_cernauti = { b_cernauti = {
province = 5042 province = 5042
color = { 205 192 10 } color = { 205 10 192 }
} }
b_tetina = { b_tetina = {
province = 5041 province = 5041
color = { 205 192 10 } color = { 205 10 192 }
} }
b_siret = { b_siret = {
province = 5037 province = 5037
color = { 210 200 70 } color = { 205 10 192 }
} }
} }
} }
d_moldova = { d_moldova = {
color = { 190 160 30 } color = { 110 82 196 }
capital = c_iasi capital = c_iasi
c_iasi = { c_iasi = {
color = { 190 160 30 } color = { 110 82 196 }
b_iasi = { b_iasi = {
province = 541 province = 541
color = { 190 160 30 } color = { 110 82 196 }
} }
b_harlau = { b_harlau = {
province = 5039 province = 5039
color = { 225 220 35 } color = { 110 82 196 }
} }
} }
c_dorohoi = { c_dorohoi = {
color = { 225 220 35 } color = { 120 82 176 }
b_dorohoi = { b_dorohoi = {
province = 5038 province = 5038
color = { 225 220 35 } color = { 120 82 176 }
} }
} }
c_barlad = { c_barlad = {
color = { 145 169 26 } color = { 130 82 146 }
b_barlad = { b_barlad = {
province = 513 province = 513
color = { 145 169 26 } color = { 130 82 146 }
} }
b_vaslui = { b_vaslui = {
province = 5025 province = 5025
color = { 145 169 26 } color = { 130 82 146 }
} }
b_husi = { b_husi = {
province = 5026 province = 5026
color = { 145 169 26 } color = { 130 82 146 }
} }
} }
c_galati = { c_galati = {
color = { 250 207 36 } color = { 250 36 207 }
b_galati = { b_galati = {
province = 511 province = 511
color = { 250 207 36 } color = { 250 36 207 }
} }
b_tecuci = { b_tecuci = {
province = 5027 province = 5027
color = { 250 207 36 } color = { 250 36 207 }
} }
b_focsani = { b_focsani = {
province = 5028 province = 5028
color = { 250 207 36 } color = { 250 36 207 }
} }
} }
c_stoenesti = { c_stoenesti = {
color = { 249 255 102 } color = { 249 102 255 }
b_stoenesti = { b_stoenesti = {
province = 5029 province = 5029
color = { 249 255 102 } color = { 249 102 255 }
} }
b_bacau = { b_bacau = {
province = 5030 province = 5030
color = { 249 255 102 } color = { 249 102 255 }
} }
} }
c_neamnt = { c_neamnt = {
color = { 210 160 70 } color = { 210 70 160 }
b_piatra_neamnt = { b_piatra_neamnt = {
province = 5031 province = 5031
color = { 210 160 70 } color = { 210 70 160 }
} }
b_targu_neamnt = { b_targu_neamnt = {
province = 5032 province = 5032
color = { 210 160 70 } color = { 210 70 160 }
} }
b_roman = { b_roman = {
province = 5033 province = 5033
color = { 210 160 70 } color = { 210 70 160 }
} }
} }
} }
d_odessa = { d_odessa = {
color = { 4 80 70 } color = { 104 40 120 }
capital = c_odessa capital = c_odessa
c_odessa = { c_odessa = {
color = { 4 80 70 } color = { 104 40 120 }
b_odessa = { b_odessa = {
province = 5268 province = 5268
color = { 4 80 70 } color = { 104 40 120 }
} }
b_okachiv = { b_okachiv = {
province = 543 province = 543
color = { 4 80 70 } color = { 104 40 120 }
} }
b_berezivka = { b_berezivka = {
province = 542 province = 542
color = { 4 80 70 } color = { 104 40 120 }
} }
b_rozdilna= { b_rozdilna= {
province = 12445 province = 12445
@ -1005,260 +1005,260 @@ e_nistrenia = {
} }
} }
c_podilsk = { c_podilsk = {
color = { 20 100 90 } color = { 100 20 90 }
b_podilsk = { b_podilsk = {
province = 5258 province = 5258
color = { 20 100 90 } color = { 100 20 90 }
} }
b_liubashivka = { b_liubashivka = {
province = 5259 province = 5259
color = { 20 100 90 } color = { 100 20 90 }
} }
} }
} }
d_podolia = { d_podolia = {
color = { 10 120 90 } color = { 120 50 90 }
capital = c_khmelnytskyi capital = c_khmelnytskyi
c_khmelnytskyi = { c_khmelnytskyi = {
color = { 10 120 90 } color = { 120 50 90 }
b_khmelnytskyi = { b_khmelnytskyi = {
province = 5088 province = 5088
color = { 10 120 90 } color = { 120 50 90 }
} }
b_kamianets_podilskyi = { b_kamianets_podilskyi = {
province = 5098 province = 5098
color = { 10 120 90 } color = { 120 50 90 }
} }
b_horodok = { b_horodok = {
province = 5068 province = 5068
color = { 10 120 90 } color = { 120 50 90 }
} }
b_shepetivka = { b_shepetivka = {
province = 5092 province = 5092
color = { 10 120 90 } color = { 120 50 90 }
} }
b_iziaslav = { b_iziaslav = {
province = 5070 province = 5070
color = { 10 120 90 } color = { 120 50 90 }
} }
} }
c_vinnytsia = { c_vinnytsia = {
color = { 30 140 110 } color = { 140 30 110 }
b_vinnytsia = { b_vinnytsia = {
province = 5099 province = 5099
color = { 163 201 106 } color = { 140 30 110 }
} }
b_yampil = { b_yampil = {
province = 5100 province = 5100
color = { 10 140 100 } color = { 140 30 110 }
} }
b_ladyzhyn = { b_ladyzhyn = {
province = 5257 province = 5257
color = { 165 110 18 } color = { 140 30 110 }
} }
} }
} }
d_halych = { d_halych = {
color = { 80 212 60 } color = { 140 60 212 }
capital = c_lviv# Galich capital = c_lviv# Galich
c_ivano_frankivsk = { c_ivano_frankivsk = {
color = { 212 247 71 } color = { 212 71 247 }
b_ivano_frankivsk = { b_ivano_frankivsk = {
province = 536 province = 536
color = { 212 247 71 } color = { 212 71 247 }
} }
b_kolomyia = { b_kolomyia = {
province = 5061 province = 5061
color = { 212 247 71 } color = { 212 71 247 }
} }
b_spas = { b_spas = {
province = 5062 province = 5062
color = { 212 247 71 } color = { 212 71 247 }
} }
} }
c_lviv = { c_lviv = {
color = { 130 212 7 } color = { 130 7 212 }
b_lviv = { b_lviv = {
province = 5063 province = 5063
color = { 130 212 7 } color = { 130 7 212 }
} }
b_zvenyhorod = { b_zvenyhorod = {
province = 5064 province = 5064
color = { 130 212 7 } color = { 130 7 212 }
} }
b_busk = { b_busk = {
province = 5065 province = 5065
color = { 130 212 7 } color = { 130 7 212 }
} }
b_sambir = { b_sambir = {
province = 5060 province = 5060
color = { 212 247 71 } color = { 130 7 212 }
} }
b_belz = { b_belz = {
province = 5077 province = 5077
color = { 70 235 185 } color = { 130 7 212 }
} }
} }
c_ternopil = { c_ternopil = {
color = { 177 247 71 } color = { 177 71 247 }
b_ternopil = { b_ternopil = {
province = 5066 province = 5066
color = { 177 247 71 } color = { 177 71 247 }
} }
b_terebovl = { b_terebovl = {
province = 546 province = 546
color = { 177 247 71 } color = { 177 71 247 }
} }
b_chortkiv = { b_chortkiv = {
province = 5069 province = 5069
color = { 177 247 71 } color = { 177 71 247 }
} }
b_monastyryska = { b_monastyryska = {
province = 5067 province = 5067
color = { 177 247 71 } color = { 177 71 247 }
} }
} }
} }
d_bessarabia = { d_bessarabia = {
color = { 165 220 30 } color = { 60 40 80 }
capital = c_lapusna capital = c_lapusna
c_orhei = { c_orhei = {
color = { 172 149 58 } color = { 60 40 80 }
b_orhei = { b_orhei = {
province = 5019 province = 5019
color = { 172 149 58 } color = { 60 40 80 }
} }
b_tuzara = { b_tuzara = {
province = 5020 province = 5020
color = { 172 149 58 } color = { 60 40 80 }
} }
b_ungheni = { b_ungheni = {
province = 5023 province = 5023
color = { 190 160 30 } color = { 60 40 80 }
} }
} }
c_soroca = { c_soroca = {
color = { 148 120 15 } color = { 70 60 90 }
b_soroca = { b_soroca = {
province = 5021 province = 5021
color = { 148 120 15 } color = { 70 60 90 }
} }
b_balti = { b_balti = {
province = 5022 province = 5022
color = { 148 120 15 } color = { 70 60 90 }
} }
b_falesti = { b_falesti = {
province = 5024 province = 5024
color = { 190 160 30 } color = { 70 60 90 }
} }
} }
c_hotin = { c_hotin = {
color = { 205 192 10 } color = { 80 50 100 }
b_hotin = { b_hotin = {
province = 5040 province = 5040
color = { 205 192 10 } color = { 80 50 100 }
} }
} }
c_lapusna = { c_lapusna = {
color = { 166 137 21 } color = { 90 40 110 }
b_chisinau = { b_chisinau = {
province = 5018 province = 5018
color = { 166 137 21 } color = { 90 40 110 }
} }
b_lapusna = { b_lapusna = {
province = 5017 province = 5017
color = { 166 137 21 } color = { 90 40 110 }
} }
b_tighina = { b_tighina = {
province = 5011 province = 5011
color = { 180 235 40 } color = { 90 40 110 }
} }
} }
} }
d_bugeac = { d_bugeac = {
color = { 165 220 30 } color = { 90 50 130 }
c_cetatea_alba = { c_cetatea_alba = {
color = { 190 240 20 } color = { 90 50 130 }
b_cetatea_alba = { b_cetatea_alba = {
province = 512 province = 512
color = { 180 235 40 } color = { 90 50 130 }
} }
b_chilia = { b_chilia = {
province = 5012 province = 5012
color = { 175 230 40 } color = { 90 50 130 }
} }
b_oblucita = { b_oblucita = {
province = 5013 province = 5013
color = { 175 230 40 } color = { 90 50 130 }
} }
b_artsyz = { b_artsyz = {
province = 5014 province = 5014
color = { 175 230 40 } color = { 90 50 130 }
} }
} }
} }
@ -1292,20 +1292,20 @@ e_nistrenia = {
} }
} }
d_gaguzia = { d_gaguzia = {
color = { 165 220 30 } color = { 130 40 150 }
c_tigheci = { c_tigheci = {
color = { 165 220 30 } color = { 130 40 150 }
b_tigheci = { b_tigheci = {
province = 5015 province = 5015
color = { 165 220 30 } color = { 130 40 150 }
} }
b_cahul = { b_cahul = {
province = 5016 province = 5016
color = { 165 220 30 } color = { 130 40 150 }
} }
} }
} }
@ -2055,100 +2055,103 @@ e_nistrenia = {
} }
k_crimea = { k_crimea = {
color = { 153 60 74 } color = { 20 130 150 }
capital = c_sevastopol capital = c_sevastopol
d_sevastopol = { d_sevastopol = {
color = { 153 60 74 } color = { 20 130 150 }
capital = c_sevastopol # Kerch capital = c_sevastopol # Kerch
c_sevastopol = { c_sevastopol = {
color = { 124 52 63 } color = { 20 130 150 }
b_sevastopol = { b_sevastopol = {
province = 12340 province = 12340
color = { 124 52 63 } color = { 20 130 150 }
} }
b_bakhchysarai = { b_bakhchysarai = {
province = 560 province = 560
color = { 124 52 63 } color = { 20 130 150 }
} }
} }
c_feodosia = { c_feodosia = {
color = { 40 150 170 }
b_feodosia = { b_feodosia = {
province = 12336 province = 12336
color = { 124 52 63 } color = { 40 150 170 }
} }
b_yalta = { b_yalta = {
province = 12337 province = 12337
color = { 124 52 63 } color = { 40 150 170 }
} }
} }
c_kerch = { c_kerch = {
color = { 30 140 180 }
b_kerch = { b_kerch = {
province = 562 province = 562
color = { 124 52 63 } color = { 30 140 180 }
} }
} }
} }
d_simferopol = { d_simferopol = {
color = { 153 60 74 } color = { 40 170 170 }
capital = c_simferopol # Kerch capital = c_simferopol # Kerch
c_simferopol = { c_simferopol = {
color = { 40 170 170 }
b_simferopol = { b_simferopol = {
province = 12338 province = 12338
color = { 124 52 63 } color = { 40 170 170 }
} }
b_belogorsk = { b_belogorsk = {
province = 561 province = 561
color = { 124 52 63 } color = { 40 170 170 }
} }
} }
c_yevpatoriya = { c_yevpatoriya = {
color = { 110 32 44 } color = { 30 180 180 }
b_kerkinitis = { b_kerkinitis = {
province = 5276 province = 5276
color = { 110 32 44 } color = { 30 180 180 }
} }
b_chornomorskoe = { b_chornomorskoe = {
province = 559 province = 559
color = { 110 32 44 } color = { 30 180 180 }
} }
} }
c_dzhankoy = { c_dzhankoy = {
color = { 105 56 64 } color = { 10 150 150 }
b_dzhankoy = { b_dzhankoy = {
province = 5277 province = 5277
color = { 105 56 64 } color = { 10 150 150 }
} }
b_krasnohvardiiske = { b_krasnohvardiiske = {
province = 5330 province = 5330
color = { 110 32 44 } color = { 10 150 150 }
} }
b_sovietskyi = { b_sovietskyi = {
province = 5331 province = 5331
color = { 105 56 64 } color = { 10 150 150 }
} }
} }
} }

View file

@ -16,12 +16,12 @@ e_yugoslavia = {
capital = c_ljubljana capital = c_ljubljana
d_krain = { d_krain = {
color = { 95 120 100 } color = { 22 109 229 }
capital = c_ljubljana # Kranj capital = c_ljubljana # Kranj
c_kranj = { c_kranj = {
color = { 95 120 100 } color = { 22 109 229 }
cultural_names = { cultural_names = {
name_list_swabian = cn_krain name_list_swabian = cn_krain
@ -34,7 +34,7 @@ e_yugoslavia = {
b_kranj = { b_kranj = {
province = 3100 province = 3100
color = { 95 120 100 } color = { 22 109 229 }
cultural_names = { cultural_names = {
name_list_swabian = cn_krainburg name_list_swabian = cn_krainburg
@ -47,59 +47,59 @@ e_yugoslavia = {
b_kamnik = { b_kamnik = {
province = 3101 province = 3101
color = { 95 120 100 } color = { 22 109 229 }
} }
} }
c_maribor = { c_maribor = {
color = { 115 90 90 } color = { 12 99 209 }
b_maribor = { b_maribor = {
province = 3103 province = 3103
color = { 115 90 90 } color = { 12 99 209 }
} }
b_windische_buhel = { b_windische_buhel = {
province = 3106 province = 3106
color = { 115 90 90 } color = { 12 99 209 }
} }
b_prekmurje = { b_prekmurje = {
province = 9781 province = 9781
color = { 115 90 90 } color = { 12 99 209 }
} }
b_krsko = { b_krsko = {
province = 3102 province = 3102
color = { 95 120 100 } color = { 12 99 209 }
} }
} }
c_ljubljana = { c_ljubljana = {
color = { 90 125 115 } color = { 12 69 159 }
b_ljubljana = { b_ljubljana = {
province = 3096 province = 3096
color = { 90 125 115 } color = { 12 69 159 }
} }
b_dobovec = { b_dobovec = {
province = 3097 province = 3097
color = { 90 125 115 } color = { 12 69 159 }
} }
b_rudolfswerde = { b_rudolfswerde = {
province = 3098 province = 3098
color = { 90 125 115 } color = { 12 69 159 }
} }
b_ribnica = { b_ribnica = {
province = 3095 province = 3095
color = { 90 125 115 } color = { 12 69 159 }
} }
} }
c_gorz = { c_gorz = {
color = { 180 255 200 } color = { 0 59 139 }
cultural_names = { cultural_names = {
name_list_swabian = cn_gorz name_list_swabian = cn_gorz
@ -112,17 +112,17 @@ e_yugoslavia = {
b_gorizia = { b_gorizia = {
province = 2516 province = 2516
color = { 180 255 200 } color = { 0 59 139 }
} }
b_triglavski = { #Tricorno b_triglavski = { #Tricorno
province = 2515 province = 2515
color = { 180 255 200 } color = { 0 59 139 }
} }
b_piran = { b_piran = {
province = 2519 province = 2519
color = { 75 110 105 } color = { 0 59 139 }
} }
} }
} }
@ -147,12 +147,12 @@ e_yugoslavia = {
} }
d_dalmatia = { d_dalmatia = {
color = { 162 53 53 } color = { 162 23 23 }
capital = c_zadar # Zadar capital = c_zadar # Zadar
c_zadar = { c_zadar = {
color = { 162 53 53 } color = { 162 23 23 }
#capital = 465 # Zadar #capital = 465 # Zadar
@ -172,51 +172,46 @@ e_yugoslavia = {
b_zadar = { b_zadar = {
province = 465 province = 465
color = { 162 53 53 } color = { 162 23 23 }
} }
b_nin = { b_nin = {
province = 3545 province = 3545
color = { 162 53 53 } color = { 162 23 23 }
} }
b_biograd = { b_biograd = {
province = 3547 province = 3547
color = { 162 53 53 } color = { 162 23 23 }
} }
b_obrovac = { b_obrovac = {
province = 3546 province = 3546
color = { 162 53 53 } color = { 162 23 23 }
} }
} }
c_knin = { c_knin = {
color = { 168 76 44 } color = { 152 13 13 }
#capital = 3548 # Knin #capital = 3548 # Knin
b_knin = { b_knin = {
province = 3548 # Knin province = 3548 # Knin
color = { 168 76 44 } color = { 152 13 13 }
} }
b_sinjcroat = {
province = 3551
color = { 150 80 45 }
}
b_bribir = { b_bribir = {
province = 3549 province = 3549
color = { 168 76 44 } color = { 152 13 13 }
} }
b_sibenik = { b_sibenik = {
province = 3550 province = 3550
color = { 168 76 44 } color = { 152 13 13 }
} }
} }
c_cetina = { c_cetina = {
color = { 150 80 45 } color = { 132 13 13 }
#capital = 3551 # Sinj #capital = 3551 # Sinj
@ -236,32 +231,37 @@ e_yugoslavia = {
b_split = { b_split = {
province = 467 province = 467
color = { 150 80 45 } color = { 132 13 13 }
} }
b_solin = { b_solin = {
province = 3552 province = 3552
color = { 150 80 45 } color = { 132 13 13 }
} }
b_mokro = { b_mokro = {
province = 3555 province = 3555
color = { 180 110 50 } color = { 132 13 13 }
} }
b_omis = { b_omis = {
province = 3553 province = 3553
color = { 180 110 50 } color = { 132 13 13 }
} }
b_sinjcroat = {
province = 3551
color = { 132 13 13 }
}
} }
} }
d_croatia = { d_croatia = {
color = { 115 40 52 } color = { 178 0 17 }
capital = c_zagreb capital = c_zagreb
c_zagreb = { c_zagreb = {
color = { 130 30 60 } color = { 178 0 17 }
#capital = 461 # Zagreb #capital = 461 # Zagreb
@ -273,148 +273,149 @@ e_yugoslavia = {
b_zagreb = { b_zagreb = {
province = 461 province = 461
color = { 130 30 60 } color = { 178 0 17 }
} }
b_cazma = { b_cazma = {
province = 3533 province = 3533
color = { 130 30 60 } color = { 178 0 17 }
} }
b_samobor = { b_samobor = {
province = 3534 province = 3534
color = { 130 30 60 } color = { 178 0 17 }
} }
} }
c_zagorje = { c_zagorje = {
color = { 160 20 50 } color = { 168 0 27 }
#capital = 458 # Krapina #capital = 458 # Krapina
b_krapina = { b_krapina = {
province = 458 # Krapina province = 458 # Krapina
color = { 160 20 50 } color = { 168 0 27 }
} }
b_garestin = { # Original name of Varazdin b_garestin = { # Original name of Varazdin
province = 460 province = 460
color = { 160 20 50 } color = { 168 0 27 }
} }
b_krizevci = { b_krizevci = {
province = 462 province = 462
color = { 160 20 50 } color = { 168 0 27 }
} }
b_koprivnica = { b_koprivnica = {
province = 3531 province = 3531
color = { 160 20 50 } color = { 168 0 27 }
} }
} }
c_lika = { c_lika = {
color = { 95 25 40 } color = { 158 0 37 }
#capital = 3543 # Kaseg #capital = 3543 # Kaseg
b_kaseg = { b_kaseg = {
province = 3543 province = 3543
color = { 95 25 40 } color = { 158 0 37 }
} }
b_senj = { b_senj = {
province = 464 province = 464
color = { 115 40 52 } color = { 158 0 37 }
} }
b_brinje = { b_brinje = {
province = 3540 province = 3540
color = { 115 40 52 } color = { 158 0 37 }
} }
b_bag = { b_bag = {
province = 3542 province = 3542
color = { 95 25 40 } color = { 158 0 37 }
} }
b_udbina = { b_udbina = {
province = 3544 province = 3544
color = { 95 25 40 } color = { 158 0 37 }
} }
b_dreznik = { b_dreznik = {
province = 3541 province = 3541
color = { 95 25 40 } color = { 158 0 37 }
} }
} }
c_cherso = { c_cherso = {
color = { 115 35 85 } color = { 148 0 47 }
#capital = 2521 # Cres / Cherso #capital = 2521 # Cres / Cherso
b_rijeka = { b_rijeka = {
province = 2523 province = 2523
color = { 115 40 52 } color = { 148 0 47 }
} }
b_cres = { b_cres = {
province = 2521 province = 2521
color = { 115 35 85 } color = { 148 0 47 }
} }
b_krk = { b_krk = {
province = 459 province = 459
color = { 115 35 85 } color = { 148 0 47 }
} }
} }
c_modrus = { c_modrus = {
color = { 90 40 60 } color = { 138 0 57 }
#capital = 3539 # Modrus #capital = 3539 # Modrus
b_modrus = { b_modrus = {
province = 3539 province = 3539
color = { 90 40 60 } color = { 138 0 57 }
} }
b_dubovac = { b_dubovac = {
province = 3536 province = 3536
color = { 90 40 60 } color = { 138 0 57 }
} }
} }
c_vodica = { c_vodica = {
color = { 138 0 17 }
b_sisak = { b_sisak = {
province = 3535 province = 3535
color = { 130 30 60 } color = { 138 0 17 }
} }
b_vodicevo = { b_vodicevo = {
province = 3519 province = 3519
color = { 130 10 20 } color = { 138 0 17 }
} }
b_dubica = { b_dubica = {
province = 3518 province = 3518
color = { 130 10 20 } color = { 138 0 17 }
} }
b_okic = { b_okic = {
province = 3537 province = 3537
color = { 90 40 60 } color = { 138 0 17 }
} }
b_kutina = { b_kutina = {
province = 3528 province = 3528
color = { 120 30 45 } color = { 138 0 17 }
} }
} }
} }
d_slavonia = { d_slavonia = {
color = { 130 30 60 } color = { 138 0 27 }
capital = c_vukovar capital = c_vukovar
@ -424,77 +425,77 @@ e_yugoslavia = {
} }
c_pozega = { c_pozega = {
color = { 120 30 45 } color = { 138 0 27 }
#capital = 3529 # Pozega #capital = 3529 # Pozega
b_pozega = { b_pozega = {
province = 3529 province = 3529
color = { 120 30 45 } color = { 138 0 27 }
} }
b_brod = { b_brod = {
province = 3530 province = 3530
color = { 120 30 45 } color = { 138 0 27 }
} }
b_gradiska = { b_gradiska = {
province = 3515 province = 3515
color = { 125 20 90 } color = { 138 0 27 }
} }
} }
c_vukovar = { c_vukovar = {
color = { 190 60 95 } color = { 128 0 17 }
b_vakovo = { b_vakovo = {
province = 3610 province = 3610
color = { 190 60 95 } color = { 128 0 17 }
} }
b_osijek = { b_osijek = {
province = 3609 province = 3609
color = { 190 60 95 } color = { 128 0 17 }
} }
b_orahovica = { b_orahovica = {
province = 3608 province = 3608
color = { 190 60 95 } color = { 128 0 17 }
} }
b_verevce = { b_verevce = {
province = 3532 province = 3532
color = { 160 20 50 } color = { 128 0 17 }
} }
b_baranyavar = { b_baranyavar = {
province = 3842 province = 3842
color = { 155 25 65 } color = { 128 0 17 }
} }
} }
} }
d_istria = { d_istria = {
color = { 75 110 105 } color = { 158 0 10 }
c_pula = { c_pula = {
color = { 75 110 105 } color = { 158 0 10 }
b_pula = { b_pula = {
province = 2518 province = 2518
color = { 75 110 105 } color = { 158 0 10 }
} }
b_pazin = { b_pazin = {
province = 2520 province = 2520
color = { 75 110 105 } color = { 158 0 10 }
} }
b_labin = { b_labin = {
province = 2522 province = 2522
color = { 75 110 105 } color = { 158 0 10 }
} }
} }
} }

Binary file not shown.

View file

@ -5,7 +5,7 @@
generated_content=yes generated_content=yes
layer="tree_high_layer" layer="tree_high_layer"
pdxmesh="tree_leaf_01_b_mesh" pdxmesh="tree_leaf_01_b_mesh"
count=36179 count=36135
transform="284.097168 0.000000 860.140747 0.000000 0.628819 0.000000 -0.777552 0.509413 0.509413 0.509413 transform="284.097168 0.000000 860.140747 0.000000 0.628819 0.000000 -0.777552 0.509413 0.509413 0.509413
537.803345 0.000000 692.379883 0.000000 0.554485 0.000000 0.832194 0.379875 0.379875 0.379875 537.803345 0.000000 692.379883 0.000000 0.554485 0.000000 0.832194 0.379875 0.379875 0.379875
528.941284 0.000000 688.662354 0.000000 0.912804 0.000000 -0.408399 0.409243 0.409243 0.409243 528.941284 0.000000 688.662354 0.000000 0.912804 0.000000 -0.408399 0.409243 0.409243 0.409243
@ -11305,7 +11305,6 @@
2111.822998 0.000000 3396.345215 0.000000 0.851089 0.000000 0.525021 0.342594 0.342594 0.342594 2111.822998 0.000000 3396.345215 0.000000 0.851089 0.000000 0.525021 0.342594 0.342594 0.342594
2123.212646 0.000000 3392.932373 0.000000 0.129263 0.000000 -0.991610 0.448213 0.448213 0.448213 2123.212646 0.000000 3392.932373 0.000000 0.129263 0.000000 -0.991610 0.448213 0.448213 0.448213
2089.611816 0.000000 3443.701904 0.000000 0.470529 0.000000 0.882385 0.360601 0.360601 0.360601 2089.611816 0.000000 3443.701904 0.000000 0.470529 0.000000 0.882385 0.360601 0.360601 0.360601
2159.346191 0.000000 3432.440430 0.000000 0.299697 0.000000 0.954034 0.363324 0.363324 0.363324
2118.092773 0.000000 3410.544434 0.000000 0.416920 0.000000 -0.908943 0.441010 0.441010 0.441010 2118.092773 0.000000 3410.544434 0.000000 0.416920 0.000000 -0.908943 0.441010 0.441010 0.441010
2135.692139 0.000000 3395.257568 0.000000 0.828213 0.000000 0.560414 0.377129 0.377129 0.377129 2135.692139 0.000000 3395.257568 0.000000 0.828213 0.000000 0.560414 0.377129 0.377129 0.377129
2089.967041 0.000000 3449.823242 0.000000 0.681623 0.000000 0.731703 0.324589 0.324589 0.324589 2089.967041 0.000000 3449.823242 0.000000 0.681623 0.000000 0.731703 0.324589 0.324589 0.324589
@ -11466,57 +11465,50 @@
2191.678467 0.000000 3391.889160 0.000000 0.885968 0.000000 -0.463746 0.455860 0.455860 0.455860 2191.678467 0.000000 3391.889160 0.000000 0.885968 0.000000 -0.463746 0.455860 0.455860 0.455860
2160.184082 0.000000 3386.970947 0.000000 0.805681 0.000000 0.592350 0.324978 0.324978 0.324978 2160.184082 0.000000 3386.970947 0.000000 0.805681 0.000000 0.592350 0.324978 0.324978 0.324978
2190.106934 0.000000 3430.298096 0.000000 0.424274 0.000000 0.905534 0.265968 0.265968 0.265968 2190.106934 0.000000 3430.298096 0.000000 0.424274 0.000000 0.905534 0.265968 0.265968 0.265968
2187.907715 0.000000 3408.390381 0.000000 0.293597 0.000000 -0.955929 0.548077 0.548077 0.548077
2186.395752 0.000000 3439.984619 0.000000 0.892211 0.000000 0.451618 0.344550 0.344550 0.344550 2186.395752 0.000000 3439.984619 0.000000 0.892211 0.000000 0.451618 0.344550 0.344550 0.344550
2206.500244 0.000000 3401.730225 0.000000 0.372339 0.000000 -0.928097 0.544890 0.544890 0.544890
2177.997314 0.000000 3413.177734 0.000000 0.993762 0.000000 0.111518 0.387724 0.387724 0.387724
2169.666748 0.000000 3406.135742 0.000000 0.242291 0.000000 -0.970204 0.547653 0.547653 0.547653 2169.666748 0.000000 3406.135742 0.000000 0.242291 0.000000 -0.970204 0.547653 0.547653 0.547653
2192.134766 0.000000 3400.490967 0.000000 0.395602 0.000000 -0.918422 0.534265 0.534265 0.534265 2192.134766 0.000000 3400.490967 0.000000 0.395602 0.000000 -0.918422 0.534265 0.534265 0.534265
2192.958252 0.000000 3385.205322 0.000000 0.941744 0.000000 0.336331 0.358210 0.358210 0.358210 2192.958252 0.000000 3385.205322 0.000000 0.941744 0.000000 0.336331 0.358210 0.358210 0.358210
2171.422607 0.000000 3452.677734 0.000000 0.025285 0.000000 0.999680 0.220969 0.220969 0.220969
2198.298096 0.000000 3452.065186 0.000000 0.904335 0.000000 -0.426823 0.448220 0.448220 0.448220 2198.298096 0.000000 3452.065186 0.000000 0.904335 0.000000 -0.426823 0.448220 0.448220 0.448220
2188.683594 0.000000 3446.033203 0.000000 0.901322 0.000000 -0.433149 0.453236 0.453236 0.453236 2188.683594 0.000000 3446.033203 0.000000 0.901322 0.000000 -0.433149 0.453236 0.453236 0.453236
2201.871094 0.000000 3389.728271 0.000000 0.968674 0.000000 -0.248337 0.429823 0.429823 0.429823 2201.871094 0.000000 3389.728271 0.000000 0.968674 0.000000 -0.248337 0.429823 0.429823 0.429823
2188.348877 0.000000 3424.588867 0.000000 0.729266 0.000000 0.684231 0.311957 0.311957 0.311957 2188.348877 0.000000 3424.588867 0.000000 0.729266 0.000000 0.684231 0.311957 0.311957 0.311957
2172.333740 0.000000 3411.471680 0.000000 0.625658 0.000000 0.780098 0.295450 0.295450 0.295450 2172.333740 0.000000 3411.471680 0.000000 0.625658 0.000000 0.780098 0.301706 0.301706 0.301706
2200.590820 0.000000 3401.885254 0.000000 0.971160 0.000000 0.238427 0.371992 0.371992 0.371992
2212.160400 0.000000 3402.763672 0.000000 0.912710 0.000000 -0.408608 0.448760 0.448760 0.448760 2212.160400 0.000000 3402.763672 0.000000 0.912710 0.000000 -0.408608 0.448760 0.448760 0.448760
2177.055420 0.000000 3429.009277 0.000000 0.923632 0.000000 0.383280 0.395679 0.395679 0.395679
