This commit is contained in:
Heidesommer 2026-05-06 04:51:10 -04:00
parent d5688ee547
commit a9a30bbcb8
48 changed files with 620 additions and 898 deletions

View file

@ -830,173 +830,173 @@ e_nistrenia = {
capital = c_lapusna
d_bukovina = {
color = { 210 200 70 }
color = { 150 70 180 }
capital = c_cernauti
c_suceava = {
color = { 210 200 70 }
color = { 210 70 200 }
b_suceava = {
province = 545
color = { 210 200 70 }
color = { 210 70 200 }
}
b_baia = {
province = 5034
color = { 210 200 70 }
color = { 210 70 200 }
}
b_vatra_dornei = {
province = 5035
color = { 210 200 70 }
color = { 210 70 200 }
}
b_campulung_moldovenesc = {
province = 5036
color = { 210 200 70 }
color = { 210 70 200 }
}
}
c_cernauti = {
color = { 205 192 10 }
color = { 205 10 192 }
b_cernauti = {
province = 5042
color = { 205 192 10 }
color = { 205 10 192 }
}
b_tetina = {
province = 5041
color = { 205 192 10 }
color = { 205 10 192 }
}
b_siret = {
province = 5037
color = { 210 200 70 }
color = { 205 10 192 }
}
}
}
d_moldova = {
color = { 190 160 30 }
color = { 110 82 196 }
capital = c_iasi
c_iasi = {
color = { 190 160 30 }
color = { 110 82 196 }
b_iasi = {
province = 541
color = { 190 160 30 }
color = { 110 82 196 }
}
b_harlau = {
province = 5039
color = { 225 220 35 }
color = { 110 82 196 }
}
}
c_dorohoi = {
color = { 225 220 35 }
color = { 120 82 176 }
b_dorohoi = {
province = 5038
color = { 225 220 35 }
color = { 120 82 176 }
}
}
c_barlad = {
color = { 145 169 26 }
color = { 130 82 146 }
b_barlad = {
province = 513
color = { 145 169 26 }
color = { 130 82 146 }
}
b_vaslui = {
province = 5025
color = { 145 169 26 }
color = { 130 82 146 }
}
b_husi = {
province = 5026
color = { 145 169 26 }
color = { 130 82 146 }
}
}
c_galati = {
color = { 250 207 36 }
color = { 250 36 207 }
b_galati = {
province = 511
color = { 250 207 36 }
color = { 250 36 207 }
}
b_tecuci = {
province = 5027
color = { 250 207 36 }
color = { 250 36 207 }
}
b_focsani = {
province = 5028
color = { 250 207 36 }
color = { 250 36 207 }
}
}
c_stoenesti = {
color = { 249 255 102 }
color = { 249 102 255 }
b_stoenesti = {
province = 5029
color = { 249 255 102 }
color = { 249 102 255 }
}
b_bacau = {
province = 5030
color = { 249 255 102 }
color = { 249 102 255 }
}
}
c_neamnt = {
color = { 210 160 70 }
color = { 210 70 160 }
b_piatra_neamnt = {
province = 5031
color = { 210 160 70 }
color = { 210 70 160 }
}
b_targu_neamnt = {
province = 5032
color = { 210 160 70 }
color = { 210 70 160 }
}
b_roman = {
province = 5033
color = { 210 160 70 }
color = { 210 70 160 }
}
}
}
d_odessa = {
color = { 4 80 70 }
color = { 104 40 120 }
capital = c_odessa
c_odessa = {
color = { 4 80 70 }
color = { 104 40 120 }
b_odessa = {
province = 5268
color = { 4 80 70 }
color = { 104 40 120 }
}
b_okachiv = {
province = 543
color = { 4 80 70 }
color = { 104 40 120 }
}
b_berezivka = {
province = 542
color = { 4 80 70 }
color = { 104 40 120 }
}
b_rozdilna= {
province = 12445
@ -1005,260 +1005,260 @@ e_nistrenia = {
}
}
c_podilsk = {
color = { 20 100 90 }
color = { 100 20 90 }
b_podilsk = {
province = 5258
color = { 20 100 90 }
color = { 100 20 90 }
}
b_liubashivka = {
province = 5259
color = { 20 100 90 }
color = { 100 20 90 }
}
}
}
d_podolia = {
color = { 10 120 90 }
color = { 120 50 90 }
capital = c_khmelnytskyi
c_khmelnytskyi = {
color = { 10 120 90 }
color = { 120 50 90 }
b_khmelnytskyi = {
province = 5088
color = { 10 120 90 }
color = { 120 50 90 }
}
b_kamianets_podilskyi = {
province = 5098
color = { 10 120 90 }
color = { 120 50 90 }
}
b_horodok = {
province = 5068
color = { 10 120 90 }
color = { 120 50 90 }
}
b_shepetivka = {
province = 5092
color = { 10 120 90 }
color = { 120 50 90 }
}
b_iziaslav = {
province = 5070
color = { 10 120 90 }
color = { 120 50 90 }
}
}
c_vinnytsia = {
color = { 30 140 110 }
color = { 140 30 110 }
b_vinnytsia = {
province = 5099
color = { 163 201 106 }
color = { 140 30 110 }
}
b_yampil = {
province = 5100
color = { 10 140 100 }
color = { 140 30 110 }
}
b_ladyzhyn = {
province = 5257
color = { 165 110 18 }
color = { 140 30 110 }
}
}
}
d_halych = {
color = { 80 212 60 }
color = { 140 60 212 }
capital = c_lviv# Galich
c_ivano_frankivsk = {
color = { 212 247 71 }
color = { 212 71 247 }
b_ivano_frankivsk = {
province = 536
color = { 212 247 71 }
color = { 212 71 247 }
}
b_kolomyia = {
province = 5061
color = { 212 247 71 }
color = { 212 71 247 }
}
b_spas = {
province = 5062
color = { 212 247 71 }
color = { 212 71 247 }
}
}
c_lviv = {
color = { 130 212 7 }
color = { 130 7 212 }
b_lviv = {
province = 5063
color = { 130 212 7 }
color = { 130 7 212 }
}
b_zvenyhorod = {
province = 5064
color = { 130 212 7 }
color = { 130 7 212 }
}
b_busk = {
province = 5065
color = { 130 212 7 }
color = { 130 7 212 }
}
b_sambir = {
province = 5060
color = { 212 247 71 }
color = { 130 7 212 }
}
b_belz = {
province = 5077
color = { 70 235 185 }
color = { 130 7 212 }
}
}
c_ternopil = {
color = { 177 247 71 }
color = { 177 71 247 }
b_ternopil = {
province = 5066
color = { 177 247 71 }
color = { 177 71 247 }
}
b_terebovl = {
province = 546
color = { 177 247 71 }
color = { 177 71 247 }
}
b_chortkiv = {
province = 5069
color = { 177 247 71 }
color = { 177 71 247 }
}
b_monastyryska = {
province = 5067
color = { 177 247 71 }
color = { 177 71 247 }
}
}
}
d_bessarabia = {
color = { 165 220 30 }
color = { 60 40 80 }
capital = c_lapusna
c_orhei = {
color = { 172 149 58 }
color = { 60 40 80 }
b_orhei = {
province = 5019
color = { 172 149 58 }
color = { 60 40 80 }
}
b_tuzara = {
province = 5020
color = { 172 149 58 }
color = { 60 40 80 }
}
b_ungheni = {
province = 5023
color = { 190 160 30 }
color = { 60 40 80 }
}
}
c_soroca = {
color = { 148 120 15 }
color = { 70 60 90 }
b_soroca = {
province = 5021
color = { 148 120 15 }
color = { 70 60 90 }
}
b_balti = {
province = 5022
color = { 148 120 15 }
color = { 70 60 90 }
}
b_falesti = {
province = 5024
color = { 190 160 30 }
color = { 70 60 90 }
}
}
c_hotin = {
color = { 205 192 10 }
color = { 80 50 100 }
b_hotin = {
province = 5040
color = { 205 192 10 }
color = { 80 50 100 }
}
}
c_lapusna = {
color = { 166 137 21 }
color = { 90 40 110 }
b_chisinau = {
province = 5018
color = { 166 137 21 }
color = { 90 40 110 }
}
b_lapusna = {
province = 5017
color = { 166 137 21 }
color = { 90 40 110 }
}
b_tighina = {
province = 5011
color = { 180 235 40 }
color = { 90 40 110 }
}
}
}
d_bugeac = {
color = { 165 220 30 }
color = { 90 50 130 }
c_cetatea_alba = {
color = { 190 240 20 }
color = { 90 50 130 }
b_cetatea_alba = {
province = 512
color = { 180 235 40 }
color = { 90 50 130 }
}
b_chilia = {
province = 5012
color = { 175 230 40 }
color = { 90 50 130 }
}
b_oblucita = {
province = 5013
color = { 175 230 40 }
color = { 90 50 130 }
}
b_artsyz = {
province = 5014
color = { 175 230 40 }
color = { 90 50 130 }
}
}
}
@ -1292,20 +1292,20 @@ e_nistrenia = {
}
}
d_gaguzia = {
color = { 165 220 30 }
color = { 130 40 150 }
c_tigheci = {
color = { 165 220 30 }
color = { 130 40 150 }
b_tigheci = {
province = 5015
color = { 165 220 30 }
color = { 130 40 150 }
}
b_cahul = {
province = 5016
color = { 165 220 30 }
color = { 130 40 150 }
}
}
}
@ -2055,100 +2055,103 @@ e_nistrenia = {
}
k_crimea = {
color = { 153 60 74 }
color = { 20 130 150 }
capital = c_sevastopol
d_sevastopol = {
color = { 153 60 74 }
color = { 20 130 150 }
capital = c_sevastopol # Kerch
c_sevastopol = {
color = { 124 52 63 }
color = { 20 130 150 }
b_sevastopol = {
province = 12340
color = { 124 52 63 }
color = { 20 130 150 }
}
b_bakhchysarai = {
province = 560
color = { 124 52 63 }
color = { 20 130 150 }
}
}
c_feodosia = {
color = { 40 150 170 }
b_feodosia = {
province = 12336
color = { 124 52 63 }
color = { 40 150 170 }
}
b_yalta = {
province = 12337
color = { 124 52 63 }
color = { 40 150 170 }
}
}
c_kerch = {
color = { 30 140 180 }
b_kerch = {
province = 562
color = { 124 52 63 }
color = { 30 140 180 }
}
}
}
d_simferopol = {
color = { 153 60 74 }
color = { 40 170 170 }
capital = c_simferopol # Kerch
c_simferopol = {
color = { 40 170 170 }
b_simferopol = {
province = 12338
color = { 124 52 63 }
color = { 40 170 170 }
}
b_belogorsk = {
province = 561
color = { 124 52 63 }
color = { 40 170 170 }
}
}
c_yevpatoriya = {
color = { 110 32 44 }
color = { 30 180 180 }
b_kerkinitis = {
province = 5276
color = { 110 32 44 }
color = { 30 180 180 }
}
b_chornomorskoe = {
province = 559
color = { 110 32 44 }
color = { 30 180 180 }
}
}
c_dzhankoy = {
color = { 105 56 64 }
color = { 10 150 150 }
b_dzhankoy = {
province = 5277
color = { 105 56 64 }
color = { 10 150 150 }
}
b_krasnohvardiiske = {
province = 5330
color = { 110 32 44 }
color = { 10 150 150 }
}
b_sovietskyi = {
province = 5331
color = { 105 56 64 }
color = { 10 150 150 }
}
}
}

View file

@ -16,12 +16,12 @@ e_yugoslavia = {
capital = c_ljubljana
d_krain = {
color = { 95 120 100 }
color = { 22 109 229 }
capital = c_ljubljana # Kranj
c_kranj = {
color = { 95 120 100 }
color = { 22 109 229 }
cultural_names = {
name_list_swabian = cn_krain
@ -34,7 +34,7 @@ e_yugoslavia = {
b_kranj = {
province = 3100
color = { 95 120 100 }
color = { 22 109 229 }
cultural_names = {
name_list_swabian = cn_krainburg
@ -47,59 +47,59 @@ e_yugoslavia = {
b_kamnik = {
province = 3101
color = { 95 120 100 }
color = { 22 109 229 }
}
}
c_maribor = {
color = { 115 90 90 }
color = { 12 99 209 }
b_maribor = {
province = 3103
color = { 115 90 90 }
color = { 12 99 209 }
}
b_windische_buhel = {
province = 3106
color = { 115 90 90 }
color = { 12 99 209 }
}
b_prekmurje = {
province = 9781
color = { 115 90 90 }
color = { 12 99 209 }
}
b_krsko = {
province = 3102
color = { 95 120 100 }
color = { 12 99 209 }
}
}
c_ljubljana = {
color = { 90 125 115 }
color = { 12 69 159 }
b_ljubljana = {
province = 3096
color = { 90 125 115 }
color = { 12 69 159 }
}
b_dobovec = {
province = 3097
color = { 90 125 115 }
color = { 12 69 159 }
}
b_rudolfswerde = {
province = 3098
color = { 90 125 115 }
color = { 12 69 159 }
}
b_ribnica = {
province = 3095
color = { 90 125 115 }
color = { 12 69 159 }
}
}
c_gorz = {
color = { 180 255 200 }
color = { 0 59 139 }
cultural_names = {
name_list_swabian = cn_gorz
@ -112,17 +112,17 @@ e_yugoslavia = {
b_gorizia = {
province = 2516
color = { 180 255 200 }
color = { 0 59 139 }
}
b_triglavski = { #Tricorno
province = 2515
color = { 180 255 200 }
color = { 0 59 139 }
}
b_piran = {
province = 2519
color = { 75 110 105 }
color = { 0 59 139 }
}
}
}
@ -147,12 +147,12 @@ e_yugoslavia = {
}
d_dalmatia = {
color = { 162 53 53 }
color = { 162 23 23 }
capital = c_zadar # Zadar
c_zadar = {
color = { 162 53 53 }
color = { 162 23 23 }
#capital = 465 # Zadar
@ -172,51 +172,46 @@ e_yugoslavia = {
b_zadar = {
province = 465
color = { 162 53 53 }
color = { 162 23 23 }
}
b_nin = {
province = 3545
color = { 162 53 53 }
color = { 162 23 23 }
}
b_biograd = {
province = 3547
color = { 162 53 53 }
color = { 162 23 23 }
}
b_obrovac = {
province = 3546
color = { 162 53 53 }
color = { 162 23 23 }
}
}
c_knin = {
color = { 168 76 44 }
color = { 152 13 13 }
#capital = 3548 # Knin
b_knin = {
province = 3548 # Knin
color = { 168 76 44 }
}
b_sinjcroat = {
province = 3551
color = { 150 80 45 }
}
color = { 152 13 13 }
}
b_bribir = {
province = 3549
color = { 168 76 44 }
color = { 152 13 13 }
}
b_sibenik = {
province = 3550
color = { 168 76 44 }
color = { 152 13 13 }
}
}
c_cetina = {
color = { 150 80 45 }
color = { 132 13 13 }
#capital = 3551 # Sinj
@ -236,32 +231,37 @@ e_yugoslavia = {
b_split = {
province = 467
color = { 150 80 45 }
color = { 132 13 13 }
}
b_solin = {
province = 3552
color = { 150 80 45 }
color = { 132 13 13 }
}
b_mokro = {
province = 3555
color = { 180 110 50 }
color = { 132 13 13 }
}
b_omis = {
province = 3553
color = { 180 110 50 }
}
color = { 132 13 13 }
}
b_sinjcroat = {
province = 3551
color = { 132 13 13 }
}
}
}
d_croatia = {
color = { 115 40 52 }
color = { 178 0 17 }
capital = c_zagreb
c_zagreb = {
color = { 130 30 60 }
color = { 178 0 17 }
#capital = 461 # Zagreb
@ -273,148 +273,149 @@ e_yugoslavia = {
b_zagreb = {
province = 461
color = { 130 30 60 }
color = { 178 0 17 }
}
b_cazma = {
province = 3533
color = { 130 30 60 }
color = { 178 0 17 }
}
b_samobor = {
province = 3534
color = { 130 30 60 }
color = { 178 0 17 }
}
}
c_zagorje = {
color = { 160 20 50 }
color = { 168 0 27 }
#capital = 458 # Krapina
b_krapina = {
province = 458 # Krapina
color = { 160 20 50 }
color = { 168 0 27 }
}
b_garestin = { # Original name of Varazdin
province = 460
color = { 160 20 50 }
color = { 168 0 27 }
}
b_krizevci = {
province = 462
color = { 160 20 50 }
color = { 168 0 27 }
}
b_koprivnica = {
province = 3531
color = { 160 20 50 }
color = { 168 0 27 }
}
}
c_lika = {
color = { 95 25 40 }
color = { 158 0 37 }
#capital = 3543 # Kaseg
b_kaseg = {
province = 3543
color = { 95 25 40 }
color = { 158 0 37 }
}
b_senj = {
province = 464
color = { 115 40 52 }
color = { 158 0 37 }
}
b_brinje = {
province = 3540
color = { 115 40 52 }
color = { 158 0 37 }
}
b_bag = {
province = 3542
color = { 95 25 40 }
color = { 158 0 37 }
}
b_udbina = {
province = 3544
color = { 95 25 40 }
color = { 158 0 37 }
}
b_dreznik = {
province = 3541
color = { 95 25 40 }
color = { 158 0 37 }
}
}
c_cherso = {
color = { 115 35 85 }
color = { 148 0 47 }
#capital = 2521 # Cres / Cherso
b_rijeka = {
province = 2523
color = { 115 40 52 }
color = { 148 0 47 }
}
b_cres = {
province = 2521
color = { 115 35 85 }
color = { 148 0 47 }
}
b_krk = {
province = 459
color = { 115 35 85 }
color = { 148 0 47 }
}
}
c_modrus = {
color = { 90 40 60 }
color = { 138 0 57 }
#capital = 3539 # Modrus
b_modrus = {
province = 3539
color = { 90 40 60 }
color = { 138 0 57 }
}
b_dubovac = {
province = 3536
color = { 90 40 60 }
color = { 138 0 57 }
}
}
c_vodica = {
color = { 138 0 17 }
b_sisak = {
province = 3535
color = { 130 30 60 }
color = { 138 0 17 }
}
b_vodicevo = {
province = 3519
color = { 130 10 20 }
color = { 138 0 17 }
}
b_dubica = {
province = 3518
color = { 130 10 20 }
color = { 138 0 17 }
}
b_okic = {
province = 3537
color = { 90 40 60 }
color = { 138 0 17 }
}
b_kutina = {
province = 3528
color = { 120 30 45 }
color = { 138 0 17 }
}
}
}
d_slavonia = {
color = { 130 30 60 }
color = { 138 0 27 }
capital = c_vukovar
@ -424,77 +425,77 @@ e_yugoslavia = {
}
c_pozega = {
color = { 120 30 45 }
color = { 138 0 27 }
#capital = 3529 # Pozega
b_pozega = {
province = 3529
color = { 120 30 45 }
color = { 138 0 27 }
}
b_brod = {
province = 3530
color = { 120 30 45 }
color = { 138 0 27 }
}
b_gradiska = {
province = 3515
color = { 125 20 90 }
color = { 138 0 27 }
}
}
c_vukovar = {
color = { 190 60 95 }
color = { 128 0 17 }
b_vakovo = {
province = 3610
color = { 190 60 95 }
color = { 128 0 17 }
}
b_osijek = {
province = 3609
color = { 190 60 95 }
color = { 128 0 17 }
}
b_orahovica = {
province = 3608
color = { 190 60 95 }
color = { 128 0 17 }
}
b_verevce = {
province = 3532
color = { 160 20 50 }
color = { 128 0 17 }
}
b_baranyavar = {
province = 3842
color = { 155 25 65 }
color = { 128 0 17 }
}
}
}
d_istria = {
color = { 75 110 105 }
color = { 158 0 10 }
c_pula = {
color = { 75 110 105 }
color = { 158 0 10 }
b_pula = {
province = 2518
color = { 75 110 105 }
color = { 158 0 10 }
}
b_pazin = {
province = 2520
color = { 75 110 105 }
color = { 158 0 10 }
}
b_labin = {
province = 2522
color = { 75 110 105 }
color = { 158 0 10 }
}
}
}

Binary file not shown.

View file

@ -5,7 +5,7 @@
generated_content=yes
layer="tree_high_layer"
pdxmesh="tree_leaf_01_b_mesh"
count=36179
count=36135
transform="284.097168 0.000000 860.140747 0.000000 0.628819 0.000000 -0.777552 0.509413 0.509413 0.509413
537.803345 0.000000 692.379883 0.000000 0.554485 0.000000 0.832194 0.379875 0.379875 0.379875
528.941284 0.000000 688.662354 0.000000 0.912804 0.000000 -0.408399 0.409243 0.409243 0.409243
@ -11305,7 +11305,6 @@
2111.822998 0.000000 3396.345215 0.000000 0.851089 0.000000 0.525021 0.342594 0.342594 0.342594
2123.212646 0.000000 3392.932373 0.000000 0.129263 0.000000 -0.991610 0.448213 0.448213 0.448213
2089.611816 0.000000 3443.701904 0.000000 0.470529 0.000000 0.882385 0.360601 0.360601 0.360601
2159.346191 0.000000 3432.440430 0.000000 0.299697 0.000000 0.954034 0.363324 0.363324 0.363324
2118.092773 0.000000 3410.544434 0.000000 0.416920 0.000000 -0.908943 0.441010 0.441010 0.441010
2135.692139 0.000000 3395.257568 0.000000 0.828213 0.000000 0.560414 0.377129 0.377129 0.377129
2089.967041 0.000000 3449.823242 0.000000 0.681623 0.000000 0.731703 0.324589 0.324589 0.324589
@ -11466,57 +11465,50 @@
2191.678467 0.000000 3391.889160 0.000000 0.885968 0.000000 -0.463746 0.455860 0.455860 0.455860
2160.184082 0.000000 3386.970947 0.000000 0.805681 0.000000 0.592350 0.324978 0.324978 0.324978
2190.106934 0.000000 3430.298096 0.000000 0.424274 0.000000 0.905534 0.265968 0.265968 0.265968
2187.907715 0.000000 3408.390381 0.000000 0.293597 0.000000 -0.955929 0.548077 0.548077 0.548077
2186.395752 0.000000 3439.984619 0.000000 0.892211 0.000000 0.451618 0.344550 0.344550 0.344550
2206.500244 0.000000 3401.730225 0.000000 0.372339 0.000000 -0.928097 0.544890 0.544890 0.544890
2177.997314 0.000000 3413.177734 0.000000 0.993762 0.000000 0.111518 0.387724 0.387724 0.387724
2169.666748 0.000000 3406.135742 0.000000 0.242291 0.000000 -0.970204 0.547653 0.547653 0.547653
2192.134766 0.000000 3400.490967 0.000000 0.395602 0.000000 -0.918422 0.534265 0.534265 0.534265
2192.958252 0.000000 3385.205322 0.000000 0.941744 0.000000 0.336331 0.358210 0.358210 0.358210
2171.422607 0.000000 3452.677734 0.000000 0.025285 0.000000 0.999680 0.220969 0.220969 0.220969
2198.298096 0.000000 3452.065186 0.000000 0.904335 0.000000 -0.426823 0.448220 0.448220 0.448220
2188.683594 0.000000 3446.033203 0.000000 0.901322 0.000000 -0.433149 0.453236 0.453236 0.453236
2201.871094 0.000000 3389.728271 0.000000 0.968674 0.000000 -0.248337 0.429823 0.429823 0.429823
2188.348877 0.000000 3424.588867 0.000000 0.729266 0.000000 0.684231 0.311957 0.311957 0.311957
2172.333740 0.000000 3411.471680 0.000000 0.625658 0.000000 0.780098 0.295450 0.295450 0.295450
2200.590820 0.000000 3401.885254 0.000000 0.971160 0.000000 0.238427 0.371992 0.371992 0.371992
2172.333740 0.000000 3411.471680 0.000000 0.625658 0.000000 0.780098 0.301706 0.301706 0.301706
2212.160400 0.000000 3402.763672 0.000000 0.912710 0.000000 -0.408608 0.448760 0.448760 0.448760
2177.055420 0.000000 3429.009277 0.000000 0.923632 0.000000 0.383280 0.395679 0.395679 0.395679
2183.143066 0.000000 3403.340332 0.000000 0.026833 0.000000 0.999640 0.229628 0.229628 0.229628
2230.850586 0.000000 3391.031494 0.000000 0.972790 0.000000 0.231686 0.395213 0.395213 0.395213
2223.336914 0.000000 3392.483154 0.000000 0.141246 0.000000 -0.989974 0.429969 0.429969 0.429969
2165.692871 0.000000 3430.150391 0.000000 0.590459 0.000000 -0.807068 0.419226 0.419226 0.419226
2176.815430 0.000000 3399.724365 0.000000 0.512236 0.000000 0.858845 0.374210 0.374210 0.374210
2185.626709 0.000000 3405.808838 0.000000 0.593473 0.000000 -0.804854 0.498552 0.498552 0.498552
2159.845703 0.000000 3404.166016 0.000000 0.937669 0.000000 0.347529 0.390430 0.390430 0.390430
2196.829102 0.000000 3425.924316 0.000000 0.380450 0.000000 -0.924801 0.435956 0.435956 0.435956
2175.563965 0.000000 3410.899902 0.000000 0.810403 0.000000 -0.585872 0.419065 0.419065 0.419065
2191.596680 0.000000 3425.264648 0.000000 0.979082 0.000000 0.203466 0.379027 0.379027 0.379027
2187.198975 0.000000 3431.652588 0.000000 0.617038 0.000000 0.786933 0.373767 0.373767 0.373767
2184.884766 0.000000 3392.180420 0.000000 0.347034 0.000000 0.937853 0.356878 0.356878 0.356878
2212.741211 0.000000 3399.730469 0.000000 0.752498 0.000000 0.658595 0.377743 0.377743 0.377743
2174.592285 0.000000 3413.715820 0.000000 0.708596 0.000000 0.705615 0.371058 0.371058 0.371058
2210.793701 0.000000 3409.445312 0.000000 0.926650 0.000000 -0.375926 0.415972 0.415972 0.415972
2199.379639 0.000000 3409.159424 0.000000 0.999909 0.000000 -0.013487 0.401165 0.401165 0.401165
2179.845947 0.000000 3419.307617 0.000000 0.848902 0.000000 -0.528550 0.423079 0.423079 0.423079
2194.316162 0.000000 3398.815186 0.000000 0.955695 0.000000 0.294359 0.373743 0.373743 0.373743
2173.579346 0.000000 3386.688232 0.000000 0.931987 0.000000 -0.362492 0.414447 0.414447 0.414447
2162.568848 0.000000 3434.417480 0.000000 0.529377 0.000000 0.848387 0.309974 0.309974 0.309974
2172.406494 0.000000 3450.261230 0.000000 0.876918 0.000000 0.480640 0.361447 0.361447 0.361447
2204.735840 0.000000 3399.563232 0.000000 0.561807 0.000000 -0.827269 0.489019 0.489019 0.489019
2209.987061 0.000000 3415.226318 0.000000 0.202205 0.000000 0.979343 0.325591 0.325591 0.325591
2189.648926 0.000000 3394.078613 0.000000 0.900431 0.000000 -0.434999 0.435279 0.435279 0.435279
2169.416016 0.000000 3454.253662 0.000000 0.819883 0.000000 0.572532 0.354648 0.354648 0.354648
2208.356689 0.000000 3388.789795 0.000000 0.315271 0.000000 -0.949002 0.474276 0.474276 0.474276
2230.738525 0.000000 3438.399414 0.000000 0.346746 0.000000 0.937959 0.316771 0.316771 0.316771
2172.109131 0.000000 3432.401123 0.000000 0.989164 0.000000 0.146815 0.388964 0.388964 0.388964
2182.884766 0.000000 3398.641602 0.000000 0.031983 0.000000 0.999488 0.271687 0.271687 0.271687
2173.294922 0.000000 3440.154297 0.000000 0.469637 0.000000 -0.882859 0.478871 0.478871 0.478871
2205.512207 0.000000 3391.826660 0.000000 0.663115 0.000000 0.748518 0.352699 0.352699 0.352699
2165.923340 0.000000 3398.213379 0.000000 0.118740 0.000000 -0.992925 0.484087 0.484087 0.484087
2178.202393 0.000000 3397.360596 0.000000 0.896467 0.000000 -0.443110 0.425901 0.425901 0.425901
2171.696777 0.000000 3428.013184 0.000000 0.999948 0.000000 -0.010218 0.400500 0.400500 0.400500
2228.414307 0.000000 3399.611816 0.000000 0.319080 0.000000 -0.947728 0.485858 0.485858 0.485858
2201.927490 0.000000 3383.987061 0.000000 0.372083 0.000000 -0.928200 0.479589 0.479589 0.479589
2168.195068 0.000000 3404.186035 0.000000 0.645600 0.000000 -0.763676 0.458576 0.458576 0.458576
2223.330566 0.000000 3408.229004 0.000000 0.999279 0.000000 -0.037974 0.402940 0.402940 0.402940
2220.650391 0.000000 3408.192383 0.000000 0.576076 0.000000 0.817396 0.343144 0.343144 0.343144
2179.291016 0.000000 3429.329346 0.000000 0.966485 0.000000 0.256722 0.381851 0.381851 0.381851
2179.291016 0.000000 3429.329346 0.000000 0.966485 0.000000 0.256722 0.382240 0.382240 0.382240
2184.850830 0.000000 3394.383545 0.000000 0.623645 0.000000 0.781708 0.351607 0.351607 0.351607
2177.809814 0.000000 3446.210938 0.000000 0.620471 0.000000 -0.784229 0.463015 0.463015 0.463015
2203.830566 0.000000 3390.579834 0.000000 0.053714 0.000000 0.998556 0.295468 0.295468 0.295468
@ -12303,17 +12295,13 @@
1901.764526 0.000000 3473.656006 0.000000 0.932741 0.000000 0.360548 0.380662 0.380662 0.380662
1895.454346 0.000000 3477.566650 0.000000 0.954367 0.000000 -0.298637 0.422411 0.422411 0.422411
1896.284790 0.000000 3479.408936 0.000000 0.734829 0.000000 0.678253 0.350128 0.350128 0.350128
1976.981567 0.000000 3457.189697 0.000000 0.999996 0.000000 -0.002693 0.400016 0.400016 0.400016
1951.466064 0.000000 3472.017334 0.000000 0.225280 0.000000 0.974294 0.385241 0.385241 0.385241
1994.002197 0.000000 3469.491699 0.000000 0.602409 0.000000 0.798187 0.388462 0.388462 0.388462
2009.442017 0.000000 3481.059326 0.000000 0.999493 0.000000 0.031824 0.396424 0.396424 0.396424
2002.222778 0.000000 3455.741211 0.000000 0.988912 0.000000 -0.148503 0.404242 0.404242 0.404242
1964.871826 0.000000 3462.048828 0.000000 0.982402 0.000000 -0.186777 0.405816 0.405816 0.405816
2008.153687 0.000000 3483.673828 0.000000 0.356660 0.000000 0.934234 0.342789 0.342789 0.342789
2004.336060 0.000000 3461.223145 0.000000 0.852724 0.000000 -0.522361 0.425248 0.425248 0.425248
2008.304688 0.000000 3455.329346 0.000000 0.832021 0.000000 -0.554744 0.436116 0.436116 0.436116
2010.826050 0.000000 3455.381592 0.000000 0.784010 0.000000 0.620749 0.368568 0.368568 0.368568
2014.986084 0.000000 3458.119629 0.000000 0.481868 0.000000 -0.876244 0.482123 0.482123 0.482123
1985.590820 0.000000 3463.773438 0.000000 0.961955 0.000000 0.273208 0.381485 0.381485 0.381485
1744.178467 0.000000 3605.138428 0.000000 0.884836 0.000000 0.465904 0.378705 0.378705 0.378705
1730.080566 0.000000 3612.240234 0.000000 0.816944 0.000000 0.576717 0.369000 0.369000 0.369000
1846.709717 0.000000 3661.725586 0.000000 0.775438 0.000000 0.631424 0.388740 0.388740 0.388740
@ -12329,18 +12317,14 @@
1907.235962 0.000000 3680.869873 0.000000 0.508854 0.000000 0.860853 0.372041 0.372041 0.372041
1917.332520 0.000000 3696.720703 0.000000 0.798843 0.000000 -0.601539 0.424170 0.424170 0.424170
1929.024414 0.000000 3725.484619 0.000000 0.894793 0.000000 -0.446481 0.417332 0.417332 0.417332
2079.501953 0.000000 3514.150146 0.000000 0.997115 0.000000 -0.075904 0.409029 0.409029 0.409029
2047.694092 0.000000 3463.873535 0.000000 0.843792 0.000000 0.536670 0.332964 0.332964 0.332964
2077.716553 0.000000 3456.096191 0.000000 0.239086 0.000000 0.970999 0.242023 0.242023 0.242023
2073.940674 0.000000 3496.689941 0.000000 0.548141 0.000000 -0.836386 0.517725 0.517725 0.517725
2053.794189 0.000000 3478.776855 0.000000 0.253644 0.000000 0.967298 0.243808 0.243808 0.243808
2081.493896 0.000000 3470.466553 0.000000 0.983083 0.000000 0.183163 0.378386 0.378386 0.378386
2046.122437 0.000000 3502.282471 0.000000 0.594141 0.000000 0.804361 0.297803 0.297803 0.297803
2067.130859 0.000000 3514.263916 0.000000 0.573605 0.000000 -0.819132 0.511674 0.511674 0.511674
2055.714111 0.000000 3455.883301 0.000000 0.888094 0.000000 -0.459662 0.456519 0.456519 0.456519
2083.901855 0.000000 3523.562744 0.000000 0.864886 0.000000 0.501968 0.337507 0.337507 0.337507
