Merge branch 'next-version-dev' of https://forgejo.damimani-alex.org/damimani/N3OW into next-version-dev

This commit is contained in:
edwardtheelbowhigh 2026-04-13 20:40:05 +01:00
commit 90f29bbb12
11 changed files with 1578 additions and 775 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -3229,13 +3229,13 @@
}
{
id=542
position={ 2653.901123 0.000000 2906.032715 }
position={ 2628.784912 0.000000 2935.234863 }
rotation={ -0.000000 -0.460977 -0.000000 0.887412 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=543
position={ 2615.249268 0.000000 2903.904297 }
position={ 2641.858398 0.000000 2909.536133 }
rotation={ -0.000000 0.791655 -0.000000 0.610968 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -3313,7 +3313,7 @@
}
{
id=556
position={ 2762.103516 0.000000 3054.898926 }
position={ 2784.494629 0.000000 3071.275146 }
rotation={ -0.000000 -0.261305 -0.000000 0.965256 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -3325,7 +3325,7 @@
}
{
id=558
position={ 2741.175781 0.000000 2870.471680 }
position={ 2736.948486 0.000000 2877.233887 }
rotation={ -0.000000 -0.066966 -0.000000 0.997755 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27295,7 +27295,7 @@
}
{
id=5072
position={ 2315.253174 0.000000 3141.236328 }
position={ 2315.249268 0.000000 3156.436523 }
rotation={ -0.000000 0.547017 -0.000000 0.837122 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27313,7 +27313,7 @@
}
{
id=5075
position={ 2196.508301 0.000000 3245.349854 }
position={ 2200.495117 0.000000 3230.117920 }
rotation={ -0.000000 -0.300082 -0.000000 0.953913 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27517,7 +27517,7 @@
}
{
id=5109
position={ 2303.400635 0.000000 3273.880615 }
position={ 2299.208008 0.000000 3255.444580 }
rotation={ -0.000000 0.425886 -0.000000 0.904777 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27943,7 +27943,7 @@
}
{
id=5180
position={ 2568.591064 0.000000 3142.473389 }
position={ 2582.835693 0.000000 3129.093750 }
rotation={ -0.000000 0.478381 -0.000000 0.878153 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28021,7 +28021,7 @@
}
{
id=5193
position={ 2665.461426 0.000000 3246.659180 }
position={ 2646.569092 0.000000 3247.321289 }
rotation={ -0.000000 -0.201641 -0.000000 0.979459 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28405,13 +28405,13 @@
}
{
id=5257
position={ 2497.773926 0.000000 2997.957031 }
position={ 2521.571045 0.000000 2999.411377 }
rotation={ -0.000000 0.322182 -0.000000 0.946678 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5258
position={ 2520.046143 0.000000 2973.089600 }
position={ 2540.475098 0.000000 2971.118408 }
rotation={ -0.000000 0.399480 -0.000000 0.916742 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28465,7 +28465,7 @@
}
{
id=5267
position={ 2546.581543 0.000000 2927.674316 }
position={ 2580.245361 0.000000 2887.221191 }
rotation={ -0.000000 -0.341900 -0.000000 0.939736 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28501,7 +28501,7 @@
}
{
id=5273
position={ 2750.000000 0.000000 2975.000000 }
position={ 2763.307617 0.000000 2971.780273 }
rotation={ -0.000000 0.420412 -0.000000 0.907333 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28537,13 +28537,13 @@
}
{
id=5279
position={ 2785.796387 0.000000 2879.621338 }
position={ 2808.444092 0.000000 2891.898193 }
rotation={ -0.000000 -0.298306 -0.000000 0.954470 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5280
position={ 2932.581543 0.000000 2948.698730 }
position={ 2915.913086 0.000000 2937.738770 }
rotation={ -0.000000 0.288504 -0.000000 0.957479 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28783,7 +28783,7 @@
}
{
id=5320
position={ 2820.704346 0.000000 3055.331543 }
position={ 2871.942627 0.000000 3065.040039 }
rotation={ -0.000000 -0.354944 -0.000000 0.934888 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28795,19 +28795,19 @@
}
{
id=5322
position={ 2860.982178 0.000000 3064.456299 }
position={ 2827.053223 0.000000 3073.017090 }
rotation={ -0.000000 -0.318655 -0.000000 0.947871 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5323
position={ 2867.659180 0.000000 3118.115967 }
position={ 2846.715820 0.000000 3128.409424 }
rotation={ -0.000000 0.544690 -0.000000 0.838638 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5324
position={ 2869.459229 0.000000 2991.744629 }
position={ 2956.369385 0.000000 3014.732178 }
rotation={ -0.000000 0.277674 -0.000000 0.960675 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28831,13 +28831,13 @@
}
{
id=5328
position={ 2970.646729 0.000000 3010.988281 }
position={ 2910.187744 0.000000 3000.776367 }
rotation={ -0.000000 0.317151 -0.000000 0.948375 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5329
position={ 3038.526123 0.000000 3032.151367 }
position={ 3048.558594 0.000000 3027.064697 }
rotation={ -0.000000 -0.351775 -0.000000 0.936085 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -47981,6 +47981,12 @@
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=8883
position={ 2094.000000 0.000000 3002.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=8993
position={ 1296.000000 0.000000 993.000000 }
@ -65129,12 +65135,30 @@
rotation={ 0.000000 0.867118 0.000000 0.498103 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12397
position={ 2825.000000 0.000000 2899.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12398
position={ 6436.000000 0.000000 2960.000000 }
rotation={ 0.000000 0.293128 0.000000 0.956073 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12399
position={ 2799.000000 0.000000 2937.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12400
position={ 2713.000000 0.000000 2867.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12401
position={ 6790.000000 0.000000 2982.000000 }
@ -65369,6 +65393,90 @@
rotation={ 0.000000 0.993292 0.000000 -0.115634 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12440
position={ 2448.000000 0.000000 3237.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12441
position={ 2534.000000 0.000000 2932.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12442
position={ 2490.000000 0.000000 2994.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12443
position={ 2306.000000 0.000000 3285.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12444
position={ 2882.804199 0.000000 2915.495117 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12445
position={ 2586.000000 0.000000 2918.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12446
position={ 2517.000000 0.000000 2967.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12447
position={ 2819.000000 0.000000 3039.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12448
position={ 2745.000000 0.000000 3047.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12449
position={ 2789.000000 0.000000 3026.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12450
position={ 2894.000000 0.000000 3130.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12451
position={ 2898.000000 0.000000 3097.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12452
position={ 2926.000000 0.000000 2968.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12453
position={ 2958.000000 0.000000 2973.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12454
position={ 7384.000000 0.000000 3089.000000 }
@ -65561,6 +65669,12 @@
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12486
position={ 3000.000000 0.000000 3076.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12489
position={ 7440.000000 0.000000 1874.000000 }
@ -65711,6 +65825,36 @@
rotation={ 0.000000 0.942594 0.000000 -0.333940 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12534
position={ 2994.000000 0.000000 3032.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12535
position={ 2909.000000 0.000000 3049.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12536
position={ 2865.000000 0.000000 2980.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12538
position={ 2727.000000 0.000000 2969.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12539
position={ 2686.000000 0.000000 2937.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12540
position={ 6204.000000 0.000000 1789.000000 }
@ -70061,12 +70205,6 @@
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=13632
position={ 2097.827148 0.000000 3503.711426 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=13633
position={ 2158.028320 0.000000 3473.057373 }

View file

@ -3229,13 +3229,13 @@
}
{
id=542
position={ 2662.168213 0.000000 2903.687500 }
position={ 2637.052002 0.000000 2932.889648 }
rotation={ -0.000000 -0.560855 -0.000000 -0.827914 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=543
position={ 2620.584229 0.000000 2895.301758 }
position={ 2647.193359 0.000000 2900.933594 }
rotation={ -0.000000 -0.988457 -0.000000 0.151499 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -3313,7 +3313,7 @@
}
{
id=556
position={ 2753.077637 0.000000 3054.085449 }
position={ 2775.468750 0.000000 3070.461670 }
rotation={ -0.000000 -0.989076 -0.000000 -0.147408 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -3325,7 +3325,7 @@
}
{
id=558
position={ 2746.077637 0.000000 2877.085449 }
position={ 2753.334473 0.000000 2887.412109 }
rotation={ -0.000000 -0.619437 -0.000000 -0.785046 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27253,7 +27253,7 @@
}
{
id=5065
position={ 2277.077637 0.000000 3111.085449 }
position={ 2261.841309 0.000000 3124.415039 }
rotation={ -0.000000 -0.774499 -0.000000 0.632575 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27295,8 +27295,8 @@
}
{
id=5072
position={ 2319.077637 0.000000 3135.085449 }
rotation={ -0.000000 -0.157813 -0.000000 0.987469 }
position={ 2323.392090 0.000000 3152.139160 }
rotation={ -0.000000 -0.744395 -0.000000 0.667740 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
@ -27313,7 +27313,7 @@
}
{
id=5075
position={ 2197.329834 0.000000 3237.550781 }
position={ 2201.316650 0.000000 3222.318848 }
rotation={ -0.000000 -0.227937 -0.000000 -0.973676 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27517,7 +27517,7 @@
}
{
id=5109
position={ 2304.077637 0.000000 3267.085449 }
position={ 2299.885010 0.000000 3248.649414 }
rotation={ -0.000000 -0.823316 -0.000000 -0.567584 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -27943,7 +27943,7 @@
}
{
id=5180
position={ 2576.077637 0.000000 3137.085449 }
position={ 2590.322266 0.000000 3123.705811 }
rotation={ -0.000000 -0.023553 -0.000000 -0.999723 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28003,7 +28003,7 @@
}
{
id=5190
position={ 2619.093506 0.000000 3141.823242 }
position={ 2621.677979 0.000000 3153.495117 }
rotation={ -0.000000 -0.994203 -0.000000 0.107515 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28021,7 +28021,7 @@
}
{
id=5193
position={ 2651.347656 0.000000 3254.147949 }
position={ 2632.455322 0.000000 3254.810059 }
rotation={ -0.000000 -0.419539 -0.000000 0.907737 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28405,13 +28405,13 @@
}
{
id=5257
position={ 2504.077637 0.000000 2990.085449 }
position={ 2519.472412 0.000000 3009.339355 }
rotation={ -0.000000 -0.877995 -0.000000 -0.478670 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5258
position={ 2525.077637 0.000000 2966.085449 }
position={ 2545.506592 0.000000 2964.114258 }
rotation={ -0.000000 -0.944137 -0.000000 -0.329552 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28465,7 +28465,7 @@
}
{
id=5267
position={ 2539.077637 0.000000 2931.085449 }
position={ 2556.906494 0.000000 2905.616699 }
rotation={ -0.000000 -0.813875 -0.000000 -0.581040 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28501,7 +28501,7 @@
}
{
id=5273
position={ 2756.077637 0.000000 2980.085449 }
position={ 2779.884521 0.000000 2976.731445 }
rotation={ -0.000000 -0.963674 -0.000000 -0.267080 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28531,19 +28531,19 @@
}
{
id=5278
position={ 2782.412354 0.000000 2932.049805 }
position={ 2763.432129 0.000000 2932.482178 }
rotation={ -0.000000 -0.321546 -0.000000 0.946894 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5279
position={ 2777.077637 0.000000 2878.085449 }
position={ 2816.872314 0.000000 2880.168945 }
rotation={ -0.000000 -0.999571 -0.000000 0.029305 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5280
position={ 2952.077637 0.000000 2950.085449 }
position={ 2935.409180 0.000000 2939.125488 }
rotation={ -0.000000 -0.986064 -0.000000 -0.166365 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28783,7 +28783,7 @@
}
{
id=5320
position={ 2806.077637 0.000000 3056.085449 }
position={ 2857.315918 0.000000 3065.793945 }
rotation={ -0.000000 -0.442520 -0.000000 0.896759 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28795,19 +28795,19 @@
}
{
id=5322
position={ 2852.077637 0.000000 3066.085449 }
position={ 2818.148682 0.000000 3074.646240 }
rotation={ -0.000000 -0.358077 -0.000000 -0.933692 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5323
position={ 2878.077637 0.000000 3114.085449 }
position={ 2857.134277 0.000000 3124.378906 }
rotation={ -0.000000 -0.985341 -0.000000 0.170594 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5324
position={ 2878.077637 0.000000 2985.085449 }
position={ 2964.987793 0.000000 3008.072998 }
rotation={ -0.000000 -0.639532 -0.000000 0.768765 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -28831,13 +28831,13 @@
}
{
id=5328
position={ 2975.077637 0.000000 3004.085449 }
position={ 2914.618652 0.000000 2993.873535 }
rotation={ -0.000000 -0.629979 -0.000000 0.776613 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5329
position={ 3034.077637 0.000000 3025.085449 }
position={ 3044.110107 0.000000 3019.998779 }
rotation={ -0.000000 -0.999442 -0.000000 -0.033402 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -47981,6 +47981,12 @@
rotation={ -0.000000 -0.999983 -0.000000 -0.005813 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=8883
position={ 2097.000000 0.000000 3002.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.962724 -0.000000 0.270487 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=8993
position={ 1316.077637 0.000000 1010.085571 }
@ -65129,12 +65135,30 @@
rotation={ 0.000000 0.867118 0.000000 0.498103 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12397
position={ 2828.000000 0.000000 2899.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.996900 -0.000000 0.078680 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12398
position={ 6261.937500 0.000000 2770.756836 }
rotation={ 0.000000 0.293128 0.000000 0.956073 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12399
position={ 2813.414795 0.000000 2924.706055 }
rotation={ -0.000000 -0.826200 -0.000000 -0.563376 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12400
position={ 2707.219727 0.000000 2876.413574 }
rotation={ -0.000000 -0.963800 -0.000000 0.266627 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12401
position={ 6684.937500 0.000000 2813.756836 }
@ -65369,6 +65393,90 @@
rotation={ 0.000000 0.993292 0.000000 -0.115634 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12440
position={ 2453.000000 0.000000 3231.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12441
position={ 2537.000000 0.000000 2932.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.695041 -0.000000 -0.718970 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12442
position={ 2493.000000 0.000000 2994.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.601278 -0.000000 -0.799040 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12443
position={ 2312.000000 0.000000 3287.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12444
position={ 2889.000000 0.000000 2937.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.271433 -0.000000 0.962457 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12445
position={ 2589.000000 0.000000 2918.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.889235 -0.000000 0.457450 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12446
position={ 2520.000000 0.000000 2967.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.042530 -0.000000 0.999095 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12447
position={ 2822.000000 0.000000 3039.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.943708 -0.000000 0.330780 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12448
position={ 2748.000000 0.000000 3047.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.246639 -0.000000 -0.969107 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12449
position={ 2792.000000 0.000000 3026.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.751435 -0.000000 0.659807 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12450
position={ 2893.000000 0.000000 3124.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12451
position={ 2901.000000 0.000000 3097.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.175313 -0.000000 -0.984513 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12452
position={ 2929.000000 0.000000 2968.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.216567 -0.000000 0.976268 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12453
position={ 2961.000000 0.000000 2973.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.930385 -0.000000 -0.366584 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12454
position={ 7289.937500 0.000000 2929.756836 }
@ -65561,6 +65669,12 @@
rotation={ -0.000000 -0.195973 -0.000000 0.980609 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12486
position={ 3003.000000 0.000000 3076.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.215025 -0.000000 0.976608 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12489
position={ 7300.859375 0.000000 1689.671387 }
@ -65711,6 +65825,36 @@
rotation={ 0.000000 0.942594 0.000000 -0.333940 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12534
position={ 2997.000000 0.000000 3032.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.235842 -0.000000 0.971791 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12535
position={ 2912.000000 0.000000 3049.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.933035 -0.000000 0.359786 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12536
position={ 2868.000000 0.000000 2980.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.149469 -0.000000 0.988766 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12538
position={ 2736.963623 0.000000 2951.316650 }
rotation={ -0.000000 -0.851638 -0.000000 0.524130 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12539
position={ 2689.000000 0.000000 2937.000000 }
rotation={ -0.000000 -0.955055 -0.000000 -0.296429 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=12540
position={ 6067.937500 0.000000 1633.756958 }
@ -70061,12 +70205,6 @@
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=13632
position={ 2097.827148 0.000000 3503.711426 }
rotation={ -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=13633
position={ 2170.041992 0.000000 3474.593262 }

View file

@ -3247,13 +3247,13 @@
}
{
id=542
position={ 2650.549316 0.000000 2913.069336 }
position={ 2625.433105 0.000000 2942.271484 }
rotation={ -0.000000 -0.931649 -0.000000 0.363360 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=543
position={ 2622.489746 0.000000 2912.604004 }
position={ 2649.098877 0.000000 2918.235840 }
rotation={ -0.000000 -0.764478 -0.000000 0.644650 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -3331,7 +3331,7 @@
}
{
id=556
position={ 2744.571045 0.000000 3063.374512 }
position={ 2766.962158 0.000000 3079.750732 }
rotation={ -0.000000 -0.945464 -0.000000 0.325726 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -29167,7 +29167,7 @@
}
{
id=5070
position={ 2336.554199 0.000000 3139.484863 }
position={ 2361.536865 0.000000 3149.286133 }
rotation={ -0.000000 -0.503089 -0.000000 0.864235 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -29191,13 +29191,13 @@
}
{
id=5074
position={ 2215.662842 0.000000 3215.112061 }
position={ 2217.893066 0.000000 3191.181152 }
rotation={ -0.000000 -0.548495 -0.000000 0.836154 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5075
position={ 2191.013672 0.000000 3252.704346 }
position={ 2195.000488 0.000000 3237.472412 }
rotation={ -0.000000 -0.966204 -0.000000 0.257778 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -29209,7 +29209,7 @@
}
{
id=5077
position={ 2219.000000 0.000000 3176.000000 }
position={ 2214.525391 0.000000 3156.022949 }
rotation={ -0.000000 -0.971610 -0.000000 0.236588 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -29401,7 +29401,7 @@
}
{
id=5109
position={ 2316.675049 0.000000 3286.899658 }
position={ 2312.482422 0.000000 3268.463623 }
rotation={ -0.000000 -0.987509 -0.000000 0.157565 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -29827,7 +29827,7 @@
}
{
id=5180
position={ 2577.447510 0.000000 3153.437500 }
position={ 2596.551758 0.000000 3112.171875 }
rotation={ -0.000000 -0.370005 -0.000000 0.929030 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -29881,7 +29881,7 @@
}
{
id=5189
position={ 2599.092041 0.000000 3117.773193 }
position={ 2616.320557 0.000000 3120.210938 }
rotation={ -0.000000 -0.924069 -0.000000 0.382225 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -29905,7 +29905,7 @@
}
{
id=5193
position={ 2653.270020 0.000000 3264.062500 }
position={ 2634.377686 0.000000 3264.724609 }
rotation={ -0.000000 -0.940653 -0.000000 0.339371 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -30295,7 +30295,7 @@
}
{
id=5258
position={ 2543.089844 0.000000 2976.444092 }
position={ 2563.518799 0.000000 2974.472900 }
rotation={ -0.000000 -0.822732 -0.000000 0.568430 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -30349,7 +30349,7 @@
}
{
id=5267
position={ 2538.371582 0.000000 2949.524658 }
position={ 2556.200439 0.000000 2924.055908 }
rotation={ -0.000000 -0.808057 -0.000000 0.589105 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -30361,7 +30361,7 @@
}
{
id=5269
position={ 2686.287842 0.000000 2916.781006 }
position={ 2714.025879 0.000000 2906.428467 }
rotation={ -0.000000 -0.765915 -0.000000 0.642942 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -30415,19 +30415,19 @@
}
{
id=5278
position={ 2768.334717 0.000000 2940.964355 }
position={ 2766.326660 0.000000 2905.490723 }
rotation={ -0.000000 -0.971979 -0.000000 0.235067 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5279
position={ 2793.000000 0.000000 2881.000000 }
position={ 2812.379639 0.000000 2903.799316 }
rotation={ -0.000000 -0.652053 -0.000000 0.758174 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5280
position={ 2944.195312 0.000000 2957.814697 }
position={ 2927.526855 0.000000 2946.854736 }
rotation={ -0.000000 -0.979084 -0.000000 0.203459 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -30667,7 +30667,7 @@
}
{
id=5320
position={ 2811.692871 0.000000 3067.258057 }
position={ 2862.931152 0.000000 3076.966553 }
rotation={ -0.000000 -0.975375 -0.000000 0.220552 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -30679,19 +30679,19 @@
}
{
id=5322
position={ 2857.885742 0.000000 3079.058105 }
position={ 2823.956787 0.000000 3087.618896 }
rotation={ -0.000000 -0.986333 -0.000000 0.164762 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5323
position={ 2879.389893 0.000000 3127.497314 }
position={ 2858.446533 0.000000 3137.790771 }
rotation={ -0.000000 -0.957005 -0.000000 0.290070 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5324
position={ 2889.646729 0.000000 2998.325195 }
position={ 2987.978271 0.000000 2996.481445 }
rotation={ -0.000000 -0.955660 -0.000000 0.294473 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -30715,13 +30715,13 @@
}
{
id=5328
position={ 2963.007324 0.000000 3011.721924 }
position={ 2902.548340 0.000000 3001.510010 }
rotation={ -0.000000 -0.896689 -0.000000 0.442661 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
{
id=5329
position={ 3021.637451 0.000000 3031.050049 }
position={ 3031.669922 0.000000 3025.963379 }
rotation={ -0.000000 -0.914989 -0.000000 0.403478 }
scale={ 1.000000 1.000000 1.000000 }
}
@ -71875,7 +71875,7 @@
}
{
id=12397
position={ 0.000000 0.000000 -3.000000 }
position={ 2828.212646 0.000000 2910.350586 }
