N3OW/gfx/map/map_object_data/bridges.txt

185 lines
14 KiB
Text
Raw Normal View History

2024-11-11 23:42:40 +00:00
object={
name="bridge 01"
render_pass=MapUnderWater
clamp_to_water_level=no
generated_content=no
layer="temp_layer"
pdxmesh="bridge_01_mesh"
count=65
transform="2006.957764 1.823730 2821.479248 0.000000 0.112501 0.000000 0.993651 1.107324 1.107324 1.107324
2085.752930 1.963135 2772.360840 0.000000 0.472360 0.000000 0.881406 1.172290 1.172290 1.172290
1976.286255 1.963135 2833.257812 0.000000 0.237775 0.000000 0.971320 1.000000 1.000000 1.000000
1927.012329 3.885010 2873.366211 0.000000 0.757051 0.000000 0.653356 1.000000 1.000000 1.000000
1958.371582 2.158691 2952.244141 0.000000 0.820283 0.000000 0.571957 1.000000 1.000000 1.000000
1420.189697 1.917725 3469.786377 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1388.779785 2.377930 3390.520996 0.000000 -0.121495 0.000000 0.992592 1.184521 1.184521 1.184521
2169.343262 1.447021 3132.214600 0.000000 0.437640 0.000000 0.899150 1.280566 1.280566 1.280566
2250.261719 1.768799 3078.309814 0.000000 0.712440 0.000000 0.701733 1.107130 1.107130 1.107130
1959.617676 1.572998 2442.627686 0.000000 -0.181784 0.000000 0.983338 1.000000 1.000000 1.000000
1978.565308 1.811768 2445.066406 0.000000 -0.267750 0.000000 0.963488 1.100636 1.100636 1.100636
2007.251831 1.476563 2426.484863 0.000000 0.768804 0.000000 0.639485 1.000000 1.000000 1.000000
2006.050781 1.979492 2372.283691 0.000000 -0.675553 0.000000 0.737311 1.000000 1.000000 1.000000
2354.961426 1.714844 3323.854248 0.000000 -0.269837 0.000000 0.962906 1.000000 1.000000 1.000000
2352.711670 1.716797 2781.286133 0.000000 -0.090756 0.000000 0.995873 1.000000 1.000000 1.000000
2517.456299 0.889160 2642.310303 0.000000 0.531985 0.000000 0.846753 0.874976 0.874976 0.874976
2499.241455 0.996094 2674.218018 0.000000 0.441094 0.000000 0.897461 1.000000 1.000000 1.000000
2514.515137 1.117188 2726.083496 0.000000 -0.477121 0.000000 0.878838 1.000000 1.000000 1.000000
2488.531494 1.577393 2738.050781 0.000000 0.587224 0.000000 0.809425 1.000000 1.000000 1.000000
2482.887207 1.686035 2717.407471 0.000000 0.234372 0.000000 0.972147 0.922778 0.922778 0.922778
2450.451904 1.091553 2858.925781 0.000000 0.627790 0.000000 0.778383 1.000000 1.000000 1.000000
2607.106689 0.739258 2829.386230 0.000000 -0.802363 0.000000 0.596836 1.000000 1.000000 1.000000
2476.276855 1.763672 2973.940430 0.000000 -0.402080 0.000000 0.915604 1.000000 1.000000 1.000000
2662.864258 0.841064 3014.976074 0.000000 -0.536371 0.000000 0.843982 1.000000 1.000000 1.000000
2776.609131 1.917725 3024.895508 0.000000 -0.123797 0.000000 0.992308 1.000000 1.000000 1.000000
2828.017822 1.526123 2995.331543 0.000000 0.432502 0.000000 0.901633 1.000000 1.000000 1.000000
2883.260010 2.245850 2981.693115 0.000000 -0.619345 0.000000 0.785119 1.000000 1.000000 1.000000
2804.114258 2.569336 3195.937012 0.000000 0.076950 0.000000 0.997035 1.087720 1.087720 1.087720
2674.780518 0.872070 3215.582275 0.000000 -0.706072 0.000000 0.708140 1.000000 1.000000 1.000000
2617.385254 1.424561 3130.419678 0.000000 0.297316 0.000000 0.954779 1.000000 1.000000 1.000000
2573.587891 1.790527 3119.956299 0.000000 -0.659409 0.000000 0.751785 1.000000 1.000000 1.000000
2524.288574 1.977051 3116.454834 0.000000 0.382120 0.000000 0.924112 1.000000 1.000000 1.000000
2397.315918 0.770020 3253.749268 0.000000 0.677834 0.000000 0.735215 1.000000 1.000000 1.000000
2419.696289 1.663574 3166.833008 0.000000 -0.605473 0.000000 0.795866 1.000000 1.000000 1.000000
2401.355225 0.475586 3317.064453 0.000000 -0.667514 0.000000 0.744597 1.000000 1.000000 1.000000
2929.018799 1.784180 3105.046631 0.000000 -0.287013 0.000000 0.957927 1.000000 1.000000 1.000000
2921.186035 0.665771 3126.576660 0.000000 0.483251 0.000000 0.875482 1.000000 1.000000 1.000000
2408.447266 2.350830 3010.913574 0.000000 -0.125523 0.000000 0.992091 1.000000 1.000000 1.000000
2403.595703 1.536865 3073.968994 0.000000 -0.442655 0.000000 0.896692 1.000000 1.000000 1.000000
2431.599854 1.124023 3400.808838 0.000000 -0.547144 0.000000 0.837038 1.000000 1.000000 1.000000
2330.586182 0.862305 3036.283936 0.000000 0.466600 0.000000 0.884468 1.000000 1.000000 1.000000
2717.487549 1.931641 3219.907715 0.000000 0.069159 0.000000 0.997606 1.000000 1.000000 1.000000
2626.157471 1.286377 3322.205322 0.000000 0.682866 0.000000 0.730544 1.000000 1.000000 1.000000
2556.968994 0.853516 3382.837158 0.000000 0.557042 0.000000 0.830484 1.000000 1.000000 1.000000
2823.050293 0.529053 3510.985840 0.000000 0.238167 0.000000 0.971224 1.000000 1.000000 1.000000
2599.950439 0.478271 3670.013672 0.000000 0.247966 0.000000 0.968769 1.088550 1.088550 1.088550
2458.570068 1.774414 2491.473633 0.000000 0.296645 0.000000 0.954988 1.000000 1.000000 1.000000
2601.447510 1.800781 2345.621338 0.000000 0.363943 0.000000 0.931421 1.000000 1.000000 1.000000
2708.646729 0.793701 2381.362549 0.000000 -0.458131 0.000000 0.888885 1.000000 1.000000 1.000000
2784.580811 0.636963 2488.245361 0.000000 -0.725568 0.000000 0.688151 1.000000 1.000000 1.000000
2595.349854 2.002930 2589.366943 0.000000 0.415338 0.000000 0.909667 1.000000 1.000000 1.000000
3259.207275 1.970215 2564.942871 0.000000 -0.681527 0.000000 0.731793 1.154956 1.154956 1.154956
3206.572754 2.002197 2572.051514 0.000000 0.274301 0.000000 0.961644 1.000000 1.000000 1.000000
3239.701904 1.372803 2740.768555 0.000000 -0.524575 0.000000 0.851364 1.000000 1.000000 1.000000
3000.626221 1.119873 2631.730957 0.000000 0.414977 0.000000 0.909832 1.000000 1.000000 1.000000
3161.896484 2.092773 2460.697998 0.000000 -0.353717 0.000000 0.935353 1.192454 1.192454 1.192454
3395.539307 2.289551 2447.179932 0.000000 0.428894 0.000000 0.903355 1.242017 1.242017 1.242017
3052.830078 1.873291 2449.184082 0.000000 -0.304620 0.000000 0.952474 1.119897 1.119897 1.119897
3248.039307 1.513916 3001.883545 0.000000 -0.816565 0.000000 -0.577253 1.118066 1.118066 1.118066
3235.523193 1.306641 3036.850098 0.000000 0.347515 0.000000 0.937675 1.000000 1.000000 1.000000
3112.311035 1.837402 3096.644043 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
3623.519775 0.654297 3170.242920 0.000000 0.367862 0.000000 0.929880 1.000000 1.000000 1.000000
3501.937744 0.511719 3043.615723 0.000000 -0.419636 0.000000 0.907692 1.000000 1.000000 1.000000
3297.926758 0.920410 3017.543945 0.000000 0.161972 0.000000 0.986795 1.000000 1.000000 1.000000
3383.166260 0.490723 2862.749023 0.000000 0.694065 0.000000 0.719912 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
name="bridge indian"
render_pass=MapUnderWater
clamp_to_water_level=no
generated_content=no
layer="temp_layer"
pdxmesh="bridge_indian_mesh"
count=30
transform="5976.100586 1.026306 982.019958 0.000000 -0.491804 0.000000 0.870706 1.000000 1.000000 1.000000
6013.286133 0.810608 993.051086 0.000000 0.516576 0.000000 0.856242 1.000000 1.000000 1.000000
5968.901367 1.241578 1096.702393 0.000000 0.677160 0.000000 0.735836 1.000000 1.000000 1.000000
5937.916016 0.797974 1212.167114 0.000000 -0.185564 0.000000 0.982632 1.000000 1.000000 1.000000
5979.626465 0.490967 1253.046875 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
5227.207031 2.004028 514.726013 0.000000 -0.149704 0.000000 0.988731 1.000000 1.000000 1.000000
5211.485352 2.309998 511.644867 0.000000 0.000488 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
5193.005371 1.552795 516.274292 0.000000 0.280253 0.000000 0.959926 1.000000 1.000000 1.000000
5324.924805 1.908936 863.157410 0.000000 0.552930 0.000000 0.833228 1.000000 1.000000 1.000000
5267.701660 1.881592 923.708191 0.000000 0.429748 0.000000 0.902949 1.000000 1.000000 1.000000
4822.459961 2.454956 1050.677124 0.000000 -0.249828 0.000000 0.968291 1.000000 1.000000 1.000000
4921.932617 3.318237 1070.396362 0.000000 0.159713 0.000000 0.987163 1.000000 1.000000 1.000000
5476.001465 2.030396 1097.332520 0.000000 -0.351003 0.000000 0.936374 1.000000 1.000000 1.000000
5590.829590 1.874146 1276.601074 0.000000 -0.607535 0.000000 0.794293 1.000000 1.000000 1.000000
5610.779785 1.063598 1322.270386 0.000000 0.025083 0.000000 0.999685 1.000000 1.000000 1.000000
5582.435547 2.140380 1311.450562 0.000000 -0.707281 0.000000 0.706933 1.000000 1.000000 1.000000
5676.745605 1.004639 1296.061890 0.000000 0.086318 0.000000 0.996268 1.000000 1.000000 1.000000
5646.924805 0.929443 1351.154663 0.000000 0.513017 0.000000 0.858378 1.000000 1.000000 1.000000
5552.473633 1.044189 1348.894897 0.000000 0.596130 0.000000 0.802888 1.000000 1.000000 1.000000
5415.053223 1.129882 1372.482788 0.000000 0.241012 0.000000 0.970523 1.000000 1.000000 1.000000
5290.033203 0.768921 1334.398071 0.000000 0.016967 0.000000 0.999856 1.000000 1.000000 1.000000
5755.768066 0.769532 1463.366577 0.000000 -0.334375 0.000000 0.942440 1.000000 1.000000 1.000000
5813.230469 1.059814 1485.676514 0.000000 -0.379411 0.000000 0.925228 1.000000 1.000000 1.000000
4555.329590 1.148682 1373.671753 0.000000 -0.373871 0.000000 0.927481 1.000000 1.000000 1.000000
4545.923828 1.309082 1207.504517 0.000000 -0.560788 0.000000 0.827960 1.000000 1.000000 1.000000
4636.471191 1.937989 1450.236206 0.000000 -0.362066 0.000000 0.932152 1.000000 1.000000 1.000000
4713.086426 1.145752 1496.105957 0.000000 -0.289497 0.000000 0.957179 1.000000 1.000000 1.000000
4642.469727 2.042115 1546.074707 0.000000 0.605789 0.000000 0.795626 1.000000 1.000000 1.000000
4782.060547 1.840209 1553.819946 0.000000 -0.228790 0.000000 0.973476 1.000000 1.000000 1.000000
5249.948730 2.282410 518.317688 0.000000 -0.000549 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
name="bridge mediterranean"
render_pass=MapUnderWater
clamp_to_water_level=no
generated_content=no
layer="temp_layer"
pdxmesh="bridge_mediterranean_mesh"
count=13
transform="1201.781494 1.404297 2142.136475 0.000000 0.763223 0.000000 0.646136 1.000000 1.000000 1.000000
536.181946 2.289307 1726.596802 0.000000 0.587520 0.000000 0.809210 1.185828 1.185828 1.185828
567.262512 1.425171 1834.394897 0.000000 0.032968 0.000000 0.999456 1.000000 1.000000 1.000000
689.055725 4.171021 1757.883911 0.000000 -0.447069 0.000000 0.894500 1.243198 1.243198 1.243198
618.776489 1.881836 1728.374634 0.000000 -0.521922 0.000000 0.852993 1.223791 1.223791 1.223791
1611.499756 2.653320 2225.462891 0.000000 -0.373361 0.000000 0.927686 1.000000 1.000000 1.000000
1510.844727 2.004883 2235.304443 0.000000 0.308179 0.000000 0.951328 1.000000 1.000000 1.000000
2474.811035 2.075684 2182.157471 0.000000 0.089753 0.000000 0.995964 1.000000 1.000000 1.000000
2368.999756 2.166504 2145.002197 0.000000 -0.009338 0.000000 0.999957 1.000000 1.000000 1.000000
2217.542725 2.128662 2209.341553 0.000000 0.332160 0.000000 0.943223 1.000000 1.000000 1.000000
2026.607544 2.719482 2251.434814 0.000000 0.246620 0.000000 0.969112 1.000000 1.000000 1.000000
1548.521240 1.102783 2230.096680 0.000000 -0.531494 0.000000 0.847062 1.000000 1.000000 1.000000
2554.966553 1.810059 2258.207764 0.000000 0.230602 0.000000 0.973048 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
name="bridge mena"
render_pass=MapUnderWater
clamp_to_water_level=no
generated_content=no
layer="temp_layer"
pdxmesh="bridge_mena_mesh"
count=18
transform="2713.815430 1.848633 1323.707275 0.000000 0.263955 0.000000 0.964535 0.909766 0.909766 0.909766
2745.656738 1.781250 1270.376953 0.000000 0.579888 0.000000 0.814696 1.000000 1.000000 1.000000
2757.452881 2.080079 1327.057861 0.000000 -0.390902 0.000000 0.920432 1.000000 1.000000 1.000000
2723.351562 1.519654 1199.105347 0.000000 -0.607899 0.000000 0.794014 1.000000 1.000000 1.000000
2722.582520 0.852417 1168.082520 0.000000 0.574830 0.000000 0.818273 1.000000 1.000000 1.000000
2749.729980 2.016602 1133.278442 0.000000 0.292154 0.000000 0.956371 1.000000 1.000000 1.000000
2810.808838 1.831665 1069.873169 0.000000 0.469486 0.000000 0.882940 1.000000 1.000000 1.000000
820.831055 2.921021 537.380493 0.000000 0.922063 0.000000 0.387039 1.000000 1.000000 1.000000
926.682007 2.623168 647.567627 0.000000 0.035279 0.000000 0.999377 1.000000 1.000000 1.000000
1090.883057 2.627259 636.384094 0.000000 0.323049 0.000000 0.946382 1.000000 1.000000 1.000000
1281.182861 0.789338 455.339600 0.000000 0.006287 0.000000 0.999980 1.000000 1.000000 1.000000
1391.802246 1.992829 379.500336 0.000000 0.385643 0.000000 0.922648 1.000000 1.000000 1.000000
1490.171143 2.906876 260.415131 0.000000 -0.996579 0.000000 -0.082644 1.000000 1.000000 1.000000
1533.750000 2.092575 115.710915 0.000000 -0.764808 0.000000 0.644259 1.000000 1.000000 1.000000
1530.273438 1.455552 45.237511 0.000000 0.614613 0.000000 0.788828 1.000000 1.000000 1.000000
3463.608887 2.161988 1501.964600 0.000000 -0.848214 0.000000 0.529654 1.158841 1.158841 1.158841
3424.626953 1.647217 1524.405273 0.000000 0.442162 0.000000 0.896935 1.000000 1.000000 1.000000
3524.212402 1.390747 1431.536987 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
name="bridge western"
render_pass=MapUnderWater
clamp_to_water_level=no
generated_content=no
layer="temp_layer"
pdxmesh="bridge_western_mesh"
count=13
transform="902.271057 1.470703 2269.728516 0.000000 0.479821 0.000000 0.877367 1.348145 1.348145 1.348145
921.155334 2.316895 2452.137939 0.000000 0.391415 0.000000 0.920214 1.000000 1.000000 1.000000
1604.367920 2.074707 2864.107178 0.000000 0.053282 0.000000 0.998580 1.273535 1.273535 1.273535
1506.189697 1.596436 2915.341797 0.000000 0.253276 0.000000 0.967394 1.000000 1.000000 1.000000
1327.155151 1.596436 2760.664062 0.000000 0.683729 0.000000 0.729736 1.000000 1.000000 1.000000
1276.288208 1.818359 2794.170654 0.000000 -0.225097 0.000000 0.974336 1.000000 1.000000 1.000000
1064.918091 1.818359 2567.945068 0.000000 -0.053525 0.000000 0.998567 1.000000 1.000000 1.000000
1041.053223 2.516113 2573.523193 0.000000 -0.164434 0.000000 0.986388 1.044534 1.044534 1.044534
992.649841 1.080566 2616.223633 0.000000 0.349224 0.000000 0.937039 1.000000 1.000000 1.000000
838.224976 2.503662 2447.720215 0.000000 0.109203 0.000000 0.994020 1.000000 1.000000 1.000000
985.008911 1.519043 2786.154541 0.000000 0.358792 0.000000 0.933417 1.256811 1.256811 1.256811
948.640991 1.180176 2791.607910 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
2599.950439 0.478271 3670.013672 0.000000 0.247966 0.000000 0.968769 1.088550 1.088550 1.088550
"}