name_list_NEOW_finnish = {

	cadet_dynasty_names = {
	}

	dynasty_names = {
		"dynn__O_uml_ystil_a_uml_"
		"dynn_Aalto"
		"dynn_Aaltonen"
		"dynn_Acht_e_act_"
		"dynn_Ahlroos"
		"dynn_Ahonen"
		"dynn_Anttila"
		"dynn_Aulio"
		"dynn_Autio"
		"dynn_H_a_uml_m_a_uml_l_a_uml_inen"
		"dynn_H_a_uml_rk_o_uml_nen"
		"dynn_Haapakoski"
		"dynn_Hakala"
		"dynn_Happonen"
		"dynn_Harju"
		"dynn_Heikkil_a_uml_"
		"dynn_Heikkinen"
		"dynn_Heinonen"
		"dynn_Helander"
		"dynn_Helenius"
		"dynn_Hernesniemi"
		"dynn_Hiltunen"
		"dynn_Hirvonen"
		"dynn_Holopainen"
		"dynn_Honkavaara"
		"dynn_Ilkka"
		"dynn_J_a_uml_rvinen"
		"dynn_Johansson"
		"dynn_Jokinen"
		"dynn_Julin"
		"dynn_K_a_uml_rn_a_uml_"
		"dynn_Kallio"
		"dynn_Karjalainen"
		"dynn_Killinen"
		"dynn_Kinnunen"
		"dynn_Koivisto"
		"dynn_Korhonen"
		"dynn_Koskinen"
		"dynn_Kuusisto"
		"dynn_Laakso"
		"dynn_Laaksonen"
		"dynn_Lahtinen"
		"dynn_Laine"
		"dynn_Laitinen"
		"dynn_Lavapuro"
		"dynn_Lehti_o_uml_"
		"dynn_Lehtinen"
		"dynn_Lehto"
		"dynn_Lehtonen"
		"dynn_Leinonen"
		"dynn_Lepp_a_uml_nen"
		"dynn_Lipi_a_uml_inen"
		"dynn_Loponen"
		"dynn_M_a_uml_kel_a_uml_"
		"dynn_M_a_uml_kinen"
		"dynn_Manninen"
		"dynn_Mattila"
		"dynn_Metso"
		"dynn_Miettinen"
		"dynn_Moilanen"
		"dynn_Mustakallio"
		"dynn_Mustonen"
		"dynn_Neumann"
		"dynn_Niemel_a_uml_"
		"dynn_Niemi"
		"dynn_Nieminen"
		"dynn_Niiranen"
		"dynn_Nurmi"
		"dynn_Nyb_a_uml_ck"
		"dynn_Ojala"
		"dynn_Pasanen"
		"dynn_Pelkonen"
		"dynn_Peussa"
		"dynn_Pitk_a_uml_nen"
		"dynn_Pohjolainen"
		"dynn_Porvari"
		"dynn_R_a_uml_s_a_uml_nen"
		"dynn_Raitanen"
		"dynn_Rajam_a_uml_ki"
		"dynn_Rantala"
		"dynn_Rantanen"
		"dynn_Roth"
		"dynn_Saarinen"
		"dynn_Salila"
		"dynn_Salminen"
		"dynn_Salo"
		"dynn_Salonen"
		"dynn_Savolainen"
		"dynn_Seiro"
		"dynn_Sulkunen"
		"dynn_Toivonen"
		"dynn_Toukonen"
		"dynn_Tuominen"
		"dynn_Turunen"
		"dynn_Tyynismaa"
		"dynn_V_a_uml_is_a_uml_nen"
		"dynn_V_a_uml_kev_a_uml_"
		"dynn_V_a_uml_limaa"
		"dynn_Viljanen"
		"dynn_Virtanen"
	}

	male_names = {
		3 = {
			Aimo Aki Aleksi Anssi Antero Antti Ari Armas Arto Asko Aulis 
			Eemeli Eero Eino Ensio Erkki Esa Esko 
			Hannu Harri Heikki 
			Ilkka Ilmari Ismo 
			Jaakko Jani Janne_male Jari Jarkko Jarmo Johan Johannes Joonas Jorma Jouko Jouni Juha Juhani Juho Jukka Jussi Jyrki 
			Kalervo Kalevi Kalle Kari_Makarius Kauko Kimmo 
			Lasse Lauri Leo 
			Marko Markku Markus Martti Matti Mauri Mika Mikko 
			Olavi Olli Onni Oskari Osmo 
			Paavo Pasi Pauli Pekka Pentti Pertti Petri Petteri 
			Raimo Rauno Reijo Reino Riku Risto 
			Sakari Sami_Samuel Seppo Simo 
			Tapani Tapio Tauno Teemu Tero Teuvo Timo Toivo Tommi Toni Tuomas Tuomo 
			Veijo Veikko Vesa Vilho Ville 
			Yrj_o_uml_ 
		}
		2 = {
			Aarne Aaro Aarre Ahti Akseli Aku Alexander Allan Alpo Anton Arttu Arvi Arvo Atte 
			Daniel 
			Eemil Elias Emil Erik 
			Hans Harry Heimo Henrik 
			Iiro Ilari 
			Jami Jere Jesper Jimi Joona Jori Juhana Jukka-Pekka Juuso 
			Kaarlo Kaj Karl Kauno Klaus Konsta Kosti Kristian Ky_o_uml_sti 
			Matias Mauno Miika Mikael Miska 
			Niilo 
			Oiva Oliver Olli-Pekka Oskar Otto 
			Panu Paul Perttu 
			Rainer 
			Saku Sampsa Samu Samuel Samuli Santeri Santtu Sauli Severi Sulo 
			Taavi Taisto Taneli Tenho Teppo Toimi Tomas Topi Torsti Turo Tuukka 
			Unto Urho Urpo Usko 
			V_a_uml_in_o_uml_ Valtteri Valto Vilhelm Viljami Viljo Visa 
		}
		1 = {
			Aito Aksel Alarik Aleksanteri Andrias Antonio Arhippa Armand 
			Casper 
			Edvin Eeli Elmer Eppu 
			Feliks 
			Hasse Herman Hjalmar Hugo 
			Ilja 
			Jali Jalmari Jani-Petteri Jasper Jerem Jeri Juha-Veli Justus 
			Kaarle Kale Kimi Kimi-Matias Kullervo Kustaa 
			Lauri-Juhani 
			Mara Marko-Jussi Masi 
			Nestor 
			Ole Orvo 
			Paavali Pellervo Pietari 
			Samppa 
			Uolevi 
			V_a_uml_in_a_uml_m_o_uml_ Valentin Veli-Pekka Vihtori Virke 
			Waltteri Wiljam Wiljo 
		}
	}
	female_names = {
		3 = {
			Aili Aino Airi Aleksandra Alina Amanda Anita Anja Anna Anna-Liisa Anne Anneli Anni Annikki Anu Aune Aurora 
			Eeva Eija Eila Elina Elisabet Elsa Emilia 
			Hanna Hannele Heidi Helena Heli Hilkka 
			Ida Iida Ilona Inkeri Irene Irja Irma Irmeli 
			Jaana Jenni Jessica Johanna Julia 
			Kaarina Kaija Kaisa Karoliina Katariina Kati Katja Katri Kerttu Kirsi Kirsti Kristiina Kyllikki 
			Laura Lea Leena Liisa Linnea 
			Maarit Maija Maire Mari Maria Marianne Marika Marita Marja Marja-Leena Marjatta Marjo Martta Matilda Merja Mervi Miia Minna 
			Niina 
			Olga Olivia Orvokki Outi 
			P_a_uml_ivi Paula Pauliina Pia Pirjo Pirkko 
			Raija Raili Riikka Riitta Ritva 
			Saara Sanna Sari Satu Seija Sinikka Sirkka Sirpa Sisko Sofia Susanna Suvi 
			Tarja Tellervo Terttu Tiina Tuija Tuula Tuulikki Tyyne 
			Ulla 
		}
		2 = {
			Aini Alli Anitta Anna-Leena Anna-Maija Annika Anniina Armi Aulikki 
			Birgit 
			Carita Cecilia 
			Eliisa Elisabeth Ella Ellen Elli Emilia Emma Erika Ester Esteri Eva Eveliina 
			Greta 
			Hanna-Mari Heini Helin_a_uml_ Helmi Hilja Hillevi Hilma 
			Iiris Inka Irina 
			Kaisu Katarina Katriina 
			Laila Linda Lyyli 
			Maija-Liisa Maiju Marjut Marketta Meeri Meri Mia Mirjam Mirjami Mirva 
			Nea 
			Oili 
			P_a_uml_ivikki Pihla 
			Rea Reetta Regina Rita Rosa 
			Saana Saija Saimi Salla Salme Sara Senja Siiri Sirkka Sirkka-Liisa 
			Tia Tiia Tuire Tuuli 
			Vappu Venla Vieno Vilma Virve Vuokko 
		}
		1 = {
			Ada Adalmiina Anitra Anna-Sofia Anni-Kristiina Axa 
			Eija-Elina Eleonora Eva-Lisa 
			Hannaleena Helen 
			Inari 
			Josefina Juuli 
			Kerli Kirsikka 
			Lauramaija Leena-Kaisa Lina Lumia 
			Maaria Marjanna Matleena Micaela Mila Mimmi Mimosa 
			Pirre 
			Rakel Reettakaisa 
			Sarah Sarianna Seere Senna Sina Stella 
			Tuuve 
			Varma 
			Wilma 
		}
	}

	# Chance of male children being named after their paternal or maternal grandfather, or their father. Sum must not exceed 100.
	pat_grf_name_chance = 60
	mat_grf_name_chance = 10
	father_name_chance = 10
	
	# Chance of female children being named after their paternal or maternal grandmother, or their mother. Sum must not exceed 100.
	pat_grm_name_chance = 10
	mat_grm_name_chance = 60
	mother_name_chance = 10
}
