﻿name_list_NEOW_lithuanian = {

	cadet_dynasty_names = {
		"dynn__C_crn_erniauskas"
		"dynn__S_crn_i_s_crn_kauskas"
		"dynn__S_crn_imkus"
		"dynn__S_crn_karnulis"
		"dynn__S_crn_urkus"
		"dynn__S_crn_yvokas"
		"dynn__Z_crn_ala"
		"dynn__Z_crn_emaitis"
		"dynn__Z_crn_ilinskas"
		"dynn__Z_crn_iukas"
		"dynn__Z_crn_urauskas"
		"dynn_Adomaitis"
		"dynn_Alekna"
		"dynn_Bagdonas"
		"dynn_Baikauskas"
		"dynn_Bal_c_crn_i_u_mcn_nas"
		"dynn_Balakauskas"
		"dynn_Banaitis"
		"dynn_Baranauskas"
		"dynn_Barkauskas"
		"dynn_Bieliauskas"
		"dynn_Braziulis"
		"dynn_Bu_z_crn_inskas"
		"dynn_Bukeika"
		"dynn_Butkus"
		"dynn_Buzmakovas"
		"dynn_Dambrauskas"
		"dynn_Gela_z_crn_nikas"
		"dynn_Gendrolis"
		"dynn_Grigutis"
		"dynn_Gu_s_crn__c_crn_inas"
		"dynn_Gudauskas"
		"dynn_Ivanauskas"
		"dynn_Jakavi_c_crn_ius"
		"dynn_Jankauskas"
		"dynn_Janu_s_crn_kevi_c_crn_ius"
		"dynn_Ju_s_crn_ka"
		"dynn_Jukna"
		"dynn_Juodzevi_c_crn_ius"
		"dynn_Jurevi_c_crn_ius"
		"dynn_Kairys"
		"dynn_Kaleinikovas"
		"dynn_Kaminskas"
		"dynn_Kar_c_crn_iauskas"
		"dynn_Kavaliauskas"
		"dynn_Kazlauskas"
		"dynn_Kidykas"
		"dynn_Kmita"
		"dynn_Ku_c_crn_inskas"
		"dynn_Kudrevi_c_crn_ius"
		"dynn_Kvedaras"
		"dynn_Leonas"
		"dynn_Lubys"
		"dynn_Ma_z_crn_eika"
		"dynn_Mackevi_c_crn_ius"
		"dynn_Malinauskas"
		"dynn_Marcinkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Matu_s_crn_evas"
		"dynn_Michniovas"
		"dynn_Mickevi_c_crn_ius"
		"dynn_Naujokas"
		"dynn_Navickas"
		"dynn_Nyderis"
		"dynn_Pa_c_crn_kevi_c_crn_ius"
		"dynn_Paliuk_e_dot_nas"
		"dynn_Paulauskas"
		"dynn_Petkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Petraitis"
		"dynn_Petrauskas"
		"dynn_Pocius"
		"dynn_Radzevi_c_crn_ius"
		"dynn_Rakauskas"
		"dynn_Ramanauskas"
		"dynn_Rimkus"
		"dynn_Rutkauskas"
		"dynn_Sabaliauskas"
		"dynn_Sadauskas"
		"dynn_Sakalauskas"
		"dynn_Savickas"
		"dynn_Sinkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Stai_s_crn_i_u_mcn_nas"
		"dynn_Stalmokas"
		"dynn_Stank_u_mcn_nas"
		"dynn_Stankevi_c_crn_ius"
		"dynn_Stasiulionis"
		"dynn_Stonkus"
		"dynn_Tamo_s_crn_i_u_mcn_nas"
		"dynn_Turauskas"
		"dynn_Ulbinas"
		"dynn_Urbanavi_c_crn_ius"
		"dynn_Urbonas"
		"dynn_Uscila"
		"dynn_Vaitkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Vaitkus"
		"dynn_Valutis"
		"dynn_Variakojis"
		"dynn_Vasiliauskas"
		"dynn_Vilpi_s_crn_auskas"
		"dynn_Vitkauskas"
		"dynn_Zekas"
	}

	dynasty_names = {
		"dynn__C_crn_erniauskas"
		"dynn__S_crn_i_s_crn_kauskas"
		"dynn__S_crn_imkus"
		"dynn__S_crn_karnulis"
		"dynn__S_crn_urkus"
		"dynn__S_crn_yvokas"
		"dynn__Z_crn_ala"
		"dynn__Z_crn_emaitis"
		"dynn__Z_crn_ilinskas"
		"dynn__Z_crn_iukas"
		"dynn__Z_crn_urauskas"
		"dynn_Adomaitis"
		"dynn_Alekna"
		"dynn_Bagdonas"
		"dynn_Baikauskas"
		"dynn_Bal_c_crn_i_u_mcn_nas"
		"dynn_Balakauskas"
		"dynn_Banaitis"
		"dynn_Baranauskas"
		"dynn_Barkauskas"
		"dynn_Bieliauskas"
		"dynn_Braziulis"
		"dynn_Bu_z_crn_inskas"
		"dynn_Bukeika"
		"dynn_Butkus"
		"dynn_Buzmakovas"
		"dynn_Dambrauskas"
		"dynn_Gela_z_crn_nikas"
		"dynn_Gendrolis"
		"dynn_Grigutis"
		"dynn_Gu_s_crn__c_crn_inas"
		"dynn_Gudauskas"
		"dynn_Ivanauskas"
		"dynn_Jakavi_c_crn_ius"
		"dynn_Jankauskas"
		"dynn_Janu_s_crn_kevi_c_crn_ius"
		"dynn_Ju_s_crn_ka"
		"dynn_Jukna"
		"dynn_Juodzevi_c_crn_ius"
		"dynn_Jurevi_c_crn_ius"
		"dynn_Kairys"
		"dynn_Kaleinikovas"
		"dynn_Kaminskas"
		"dynn_Kar_c_crn_iauskas"
		"dynn_Kavaliauskas"
		"dynn_Kazlauskas"
		"dynn_Kidykas"
		"dynn_Kmita"
		"dynn_Ku_c_crn_inskas"
		"dynn_Kudrevi_c_crn_ius"
		"dynn_Kvedaras"
		"dynn_Leonas"
		"dynn_Lubys"
		"dynn_Ma_z_crn_eika"
		"dynn_Mackevi_c_crn_ius"
		"dynn_Malinauskas"
		"dynn_Marcinkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Matu_s_crn_evas"
		"dynn_Michniovas"
		"dynn_Mickevi_c_crn_ius"
		"dynn_Naujokas"
		"dynn_Navickas"
		"dynn_Nyderis"
		"dynn_Pa_c_crn_kevi_c_crn_ius"
		"dynn_Paliuk_e_dot_nas"
		"dynn_Paulauskas"
		"dynn_Petkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Petraitis"
		"dynn_Petrauskas"
		"dynn_Pocius"
		"dynn_Radzevi_c_crn_ius"
		"dynn_Rakauskas"
		"dynn_Ramanauskas"
		"dynn_Rimkus"
		"dynn_Rutkauskas"
		"dynn_Sabaliauskas"
		"dynn_Sadauskas"
		"dynn_Sakalauskas"
		"dynn_Savickas"
		"dynn_Sinkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Stai_s_crn_i_u_mcn_nas"
		"dynn_Stalmokas"
		"dynn_Stank_u_mcn_nas"
		"dynn_Stankevi_c_crn_ius"
		"dynn_Stasiulionis"
		"dynn_Stonkus"
		"dynn_Tamo_s_crn_i_u_mcn_nas"
		"dynn_Turauskas"
		"dynn_Ulbinas"
		"dynn_Urbanavi_c_crn_ius"
		"dynn_Urbonas"
		"dynn_Uscila"
		"dynn_Vaitkevi_c_crn_ius"
		"dynn_Vaitkus"
		"dynn_Valutis"
		"dynn_Variakojis"
		"dynn_Vasiliauskas"
		"dynn_Vilpi_s_crn_auskas"
		"dynn_Vitkauskas"
		"dynn_Zekas"
	}

	male_names = {
		3 = {
			_C_crn_eslovas 
			_Z_crn_ydr_u_mcn_nas 
			Albertas Aleksandras Alfonsas Algimantas Algirdas Algis Alvydas Andrius Antanas Art_u_mcn_ras Arvydas Audrius Aurimas 
			Dainius Darius Donatas 
			Edmundas Edvardas Egidijus Eugenijus 
			Gediminas Giedrius Gintaras Gintautas Gytas 
			Henrikas 
			Jonas_male Julius Juozas Justinas 
			Karolis Kazimieras Kazys 
			Leonas Linas 
			Mantas Marius Martynas Mindaugas 
			Nerijus 
			Paulius Petras Povilas Pranas 
			Raimundas Ram_u_mcn_nas Remigijus Ri_c_crn_ardas Rimantas Rimas Robertas Rolandas Romas Romualdas 
			Saulius Sigitas Stanislovas Stasys 
			Tadas Tomas 
			Vaclovas Valdas Valentinas Vidas Vidmantas Viktoras Virginijus Vitalijus Vladas Vladimiras Vytautas 
			Zenonas 
		}
		2 = {
			_S_crn_ar_u_mcn_nas 
			_Z_crn_ilvinas 
			Adas Adomas Aidas Aistis Albinas Aleksas Aloyzas Apolinaras Ar_u_mcn_nas Arnas Arnoldas Augustas Augustinas 
			Balys Benas Benediktas Benjaminas Bernardas Boleslovas Bronislovas Bronius 
			Danas Danielius Daumantas Donaldas Dovydas 
			Edgaras Eduardas Edvinas Eimantas Eligijus Erikas Ernestas Evaldas 
			Feliksas 
			Gabrielius Gvidas Gytis 
			Ignas Izidorius 
			Janu_s_crn_ Jaroslavas Jeronimas Julijus Juozapas Jurgis 
			K_e_ogk_stutis Kasparas Kastytis Kipras Klemensas Konstantinas 
			Laimonas Laurynas Leonardas Liudas Liudvikas Liutauras Lukas 
			Marijonas Marijus Mark Matas Me_c_crn_islovas Mikas Motiejus Mykolas 
			Osvaldas 
			Pranci_s_crn_kus 
			Raimondas Ramutis Rapolas Regimantas Renaldas Renatas Rimtautas Rimvydas Rokas Romanas Ruslanas Rytis 
			Sergejus Silvestras Simas Simonas Skirmantas Stepas Steponas Svaj_u_mcn_nas 
			Tautvydas Teodoras 
			Vaidas Vaidotas Valdemaras Valerijonas Vasilijus Vilhelmas Vilius Vilmantas Vincas Vincentas Vitalis Vitas Vladislavas Vygantas Vykintas Vytas Vytenis 
			Zigmantas Zigmas 
		}
		1 = {
			Adauktas Airidas Alantas Almis Armantas Artemijus Audrys 
			Dariu_s_crn_ Daugirdas 
			Edminas Eimundas Eivinas Eurelijus 
			Geraldas Gracijus 
			Haroldas Hiacintas 
			Juras Juvencijus 
			Kajus Kristupas Ksaveras 
			Laisvydas 
			Malvydas Marcelis Meir_u_mcn_nas 
			Nojus Norbertas 
			Pilypas 
			Rufas 
			Sigizmundas 
			Teofilis 
			Vaidutis Venantas Vigilijus Vigirdas Vigmantas Viliumas Vytaras Vytolis 
		}
	}
	female_names = {
		8 = {
			_C_crn_eslava 
			Adel_e_dot_ Aldona Aleksandra Alina Ana Anel_e_dot_ Angel_e_dot_ Antanina Au_s_crn_ra Audron_e_dot_ 
			Birut_e_dot_ Bron_e_dot_ Bronislava 
			Daiva Dalia Danguol_e_dot_ Danut_e_dot_ 
			Edita Elena Elina Emilija Eugenija 
			Galina Genovait_e_mcn_ 
			Ieva Ilona Inga Irena Irina 
			J_u_mcn_rat_e_mcn_ Jadvyga Janina Joana Jolanta Julija 
			Kristina 
			Laima Laura Lidija Lilija Lina Liudmila Loreta 
			Marija Marijona Milda Monika 
			Natalija Nina 
			Olga Ona 
			R_u_mcn_ta Ramut_e_dot_ Rasa Regina Renata Rita Roma 
			Salom_e_dot_ja Stas_e_dot_ 
			Tatjana Teres_e_dot_ 
			Valentina Vanda Veronika Vida Viktorija Vilma Violeta Virginija Vitalija Vladislava  
			Zita Zofija 
		}
		4 = {
			_Z_crn_aneta _Z_crn_ivil_e_dot_ _Z_crn_ydr_u_mcn_n_e_dot_ 
			Agn_e_dot_ Agota Alfonsa Alg_e_dot_ Algimanta Alicija Amelija Anastazija Au_s_crn_rin_e_dot_ Audra 
			Benas Bernadeta 
			Daina Dainora Deimant_e_dot_ Dijana Domicel_e_dot_ Dominykas Dovil_e_dot_ 
			Egl_e_dot_ El_z_crn_bieta Erika 
			Filomena 
			Gabija Gabriel_e_dot_ Genut_e_dot_ Giedr_e_dot_ Giedra Giedrut_e_dot_ Gintar_e_dot_ Gra_z_crn_ina 
			Henrika Honorata 
			Indr_e_dot_ Inesa Ingrida 
			Jana Jekaterina Jurga Jurgita Just_e_dot_ Juz_e_dot_ Juzefa 
			Karina Kotryna 
			Laimut_e_dot_ Ligita Lion_e_dot_ Liuda Lyda 
			Margarita Modesta 
			Nel_e_dot_ Nerija Nida Nijol_e_dot_ Nomeda 
			Palmyra Petron_e_dot_l_e_dot_ 
			Raminta Ramun_e_dot_ Reda Ro_z_crn__e_dot_ Rolanda Romualda 
			Saul_e_dot_ Sigita Simona Sofija 
			Vaida Vilija Vita Vytaut_e_dot_ 
		}
		1 = {
			_U_mcn_la 
			_Z_crn_ilvin_e_dot_ 
			Aira Aist_e_dot_ Alant_e_dot_ Andra Antan_e_dot_ Auksut_e_dot_ Aust_e_dot_ja 
			D_z_crn_esika D_z_crn_ordana Daniel_e_dot_ 
			Gintaut_e_dot_ Grit_e_dot_ Gryt_e_dot_ 
			Jogail_e_dot_ 
			Klaudija 
			Lavija Liucija 
			Prudencija 
			Raimunda Rugil_e_dot_ 
			Sintija Smilt_e_dot_ 
			Undin_e_dot_ Urt_e_dot_ 
			Vilt_e_dot_ 
		}
	}
	
	dynasty_of_location_prefix = "dynnp_of"

	# Chance of male children being named after their paternal or maternal grandfather, or their father. Sum must not exceed 100.
	pat_grf_name_chance = 60
	mat_grf_name_chance = 10
	father_name_chance = 10
	
	# Chance of female children being named after their paternal or maternal grandmother, or their mother. Sum must not exceed 100.
	pat_grm_name_chance = 10
	mat_grm_name_chance = 60
	mother_name_chance = 10
}
