name_list_NEOW_croatian = {

	cadet_dynasty_names = {
		"dynn_Aleksi_c_act_"
		"dynn_Anti_c_act_"
		"dynn_Ateljevi_c_act_"
		"dynn_Babi_c_act_"
		"dynn_Ba_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Bogdanovi_c_act_"
		"dynn_Darmo_s_crn_"
		"dynn_Jovanovi_c_act_"
		"dynn_Nikoli_c_act_"
		"dynn_Petrovi_c_act_"
		"dynn_D_bar_or_d_bar_evi_c_act_"
		"dynn_Ili_c_act_"
		"dynn_Pavlovi_c_act_"
		"dynn_Markovi_c_act_"
		"dynn_Stojanovi_c_act_"
		"dynn_Popovi_c_act_"
		"dynn_C_crn_obanovi_c_act_"
		"dynn_Kujund_z_crn_i_c_act_"
		"dynn_Ekme_c_crn_i_c_act_"
		"dynn_Abramovi_c_act_"
		"dynn_Kvesi_c_act_"
		"dynn_Rudovi_c_act_"
		"dynn_Srzenti_c_act_"
		"dynn_D_bar_uri_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Klobu_c_crn_ar"
		"dynn_Maru_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Milardovi_c_act_"
		"dynn_Runji_c_act_"
		"dynn_Vuleti_c_act_"
		"dynn_Asanovi_c_act_"
		"dynn_Josi_c_act_"
		"dynn_S_crn_tefani_c_act_"
		"dynn_Vojnovi_c_act_"
		"dynn_Jurini_c_act_"
		"dynn_Kramari_c_act_"
		"dynn_Plenkovi_c_act_"
		"dynn_Balaji_c_act_"
		"dynn_Gavrilovi_c_act_"
		"dynn_Deliba_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Renduli_c_act_"
		"dynn_Gojo"
		"dynn_Okrugi_c_act_"
	}

	dynasty_names = {
		"dynn_Aleksi_c_act_"
		"dynn_Anti_c_act_"
		"dynn_Ateljevi_c_act_"
		"dynn_Babi_c_act_"
		"dynn_Ba_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Bogdanovi_c_act_"
		"dynn_Darmo_s_crn_"
		"dynn_Jovanovi_c_act_"
		"dynn_Nikoli_c_act_"
		"dynn_Petrovi_c_act_"
		"dynn_D_bar_or_d_bar_evi_c_act_"
		"dynn_Ili_c_act_"
		"dynn_Pavlovi_c_act_"
		"dynn_Markovi_c_act_"
		"dynn_Stojanovi_c_act_"
		"dynn_Popovi_c_act_"
		"dynn_C_crn_obanovi_c_act_"
		"dynn_Kujund_z_crn_i_c_act_"
		"dynn_Ekme_c_crn_i_c_act_"
		"dynn_Abramovi_c_act_"
		"dynn_Kvesi_c_act_"
		"dynn_Rudovi_c_act_"
		"dynn_Srzenti_c_act_"
		"dynn_D_bar_uri_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Klobu_c_crn_ar"
		"dynn_Maru_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Milardovi_c_act_"
		"dynn_Runji_c_act_"
		"dynn_Vuleti_c_act_"
		"dynn_Asanovi_c_act_"
		"dynn_Josi_c_act_"
		"dynn_S_crn_tefani_c_act_"
		"dynn_Vojnovi_c_act_"
		"dynn_Jurini_c_act_"
		"dynn_Kramari_c_act_"
		"dynn_Plenkovi_c_act_"
		"dynn_Balaji_c_act_"
		"dynn_Gavrilovi_c_act_"
		"dynn_Deliba_s_crn_i_c_act_"
		"dynn_Renduli_c_act_"
		"dynn_Gojo"
		"dynn_Okrugi_c_act_"
	}

	male_names = {
		3 = {
			Adam Antonijo Antun Alojzije Ambrozije Antonio
			Bratislav Bogdan Bo_z_crn_o Borislav Borko Borimir Berislav Blago Bo_z_crn_etjeh Brajko
			Dobrivoje Du_s_crn_ko Danko Darijo Dino Drago Dalibor Dobroslav Dobrovit David
			Faust Fridrik
			Gustav Grubi_s_crn_a Germano
			Hinko Hrvatin 
			Ivica Ive
			Josip Jo_s_crn_ko Jure Jurica
			Klonimir Kr_s_crn_evan
			Lavoslav Lujo
			Marijo Marinko Mario Mateo Matija Mihovil Mijat Mile Milko Milomir Miroslav Mojmir Mikula
			Ninoslav
			Oliver Ognjen Oskar
			Perica Pero
			Radosav Rajko Ru_d_bar_er Radomir Relja Rudolph Roland Rado_s_crn_ Ranko
			Sini_s_crn_a Svetislav Sandi Sa_s_crn_a _S_crn_imun Slaven Srebrenko Sre_c_act_ko
			Trpimir
			Vatroslav Ve_c_act_eslav Vi_s_crn_eslav Vojnomir Vinko
			_Z_crn_ivojin _Z_crn_ivorad Zrinko Zrinoslav
		}
		2 = {	
			_Z_crn_ivko _Z_crn_eljko
			Atanasije Aca Aco Anto Adnan Aljo_s_crn_a An_d_bar_elo Ante
			Blagoje Bogoljub Borivoje Bo_s_crn_ko Bartol Bla_z_crn_ Borna Bla_z_crn_enko Bruno
			_C_crn_edomir Cvitan
			Dragomir Dejan Damir Domagoj Dinko Dragutin Dra_z_crn_en Dubravko Desimir Dr_z_crn_iha Dominik
			Elmir Edvin
			Fabijan Filip Frane
			Gojislav Gojslav Goran
			Henrik
			I_s_crn_tvan Igor Irvin
			Jakov Jak_s_crn_a Jerko Jeronim Junije Juraj
			Krsto Karlo Krunoslav Ka_z_crn_imir Kristofor
			Ljubo Ljudevit Lazar Lotar Lav Luka
			Milivoje Milomir Muharem Marijan Mate Matej Matko Mihael Miho Milan Miljenko Mladen Mutimir
			Nenad Neno Nikica Nik_s_crn_a Nediljko Nedjeljko
			Predrag Pavao Pejo Prvoslav Prvo_s_crn_
			Radivoje Ratko Sr_d_bar_an Rajmund Ratimir Roko Radimir Rikard
			Slavoljub Sava Stojan Stjepan _S_crn_ime Slavomir Smiljan Stanislav Stanko Stipan Stipe
			Tomislav Tomo Tvrtko
			Velimir Vlastimir Vedran Vjenceslav Vitomir Vlatko Vojmil
			_Z_crn_arko Zorislav Zoran _Z_crn_ivko
		}
		1 = {		
			_C_act_iro _C_crn_aslav _C_crn_astimir
			_D_bar_or_d_bar_e _D_bar_uro
			_Z_crn_eljko _Z_crn_elimir
			Aleksa An_d_bar_elko Andreja Antonije Aleksandar Andrija Alen
			Boban Boris Branko Bo_z_crn_idar Bojan Boro Bo_z_crn_a Branimir Budimir Braslav Bratoljub
			Cvitko Cvjetko
			Dragan Du_s_crn_an Dragoljub Dragoslav Danijel Dimitrije Dragi_s_crn_a Darko Davor Dr_z_crn_islav
			Elzan Edvard
			Franjo Franko Frano
			Grga Grgur Godemir Gojko
			Hrvoje Hrvoj Hrvoslav
			Ilija Ignjat Ivo Ivan
			Jovica Jadranko Jerolim Jozo Jura Jasenko
			Kre_s_crn_imir Kristian Kristijan Kazimir
			Ljubomir Lovre Lovro
			Miodrag Milorad Marko Mirko Milovan Mile Mom_c_crn_ilo Milutin Milenko Milivoj Mislav Miro_s_crn_ Mihajlo
			Neboj_s_crn_a Nikola Novica Neven Natko Niko
			Ostoja Ozren
			Radovan Radi_s_crn_a Radoslav Rade Roman
			Petar Pavle Pavo Pribislav Prvan
			Slobodan Slavi_s_crn_a Stevan Slavko Spomenko Strahimir Svetoslav Sebastijan Silvestar
			Tihomil Tihomir Tje_s_crn_imir Toma
			Vojislav Vladan Vuk Veselko Vidoslav Vjekoslav Vjeran Vladimir Vlado Vasilije Vilim
			Zdenko Zdeslav Zdravko Zlatko Zvonimir Zvonko
	}
	}
	female_names = {
		3 = {
			_Z_crn_ivka
			Bojana Borka Bo_z_crn_ena Bo_z_crn_idarka Branimira
			Davorka Divna Dragica Dragomira Draginja Dunja
			Ljuba Ljubica
			Marica Mila Mislava Mirjana Mirka Morana
			Natalija Neda Nediljka
			Olgica
			Ru_z_crn_a Ru_z_crn_ica
			Stana Suzana Slavka Srebrenka Stanislava Stana Snje_s_crn_ka Sun_c_crn_ana
			Vedrana Vjera Vjekoslava
			Zora Zagorka Zvonimira
		}
		2 = {	
			_Z_crn_eljka _Z_crn_ivka
			Andrijana Anka Aurora
			Biljana Blagica Bogomila Bogumila Borislava Bo_z_crn_ica
			Dobrila Desanka Dragica Danica Dragomirka Draga Dubravka
			Er_z_crn_ebet
			Jasmina Jelica Jasna Jasna
			Leposava Ljubinka Lidija
			Miroslava Marina Miljana Miljenka Mirna Mojmira
			Nade_z_crn_da Nikol
			Olga Olivera
			Rada Radojka Ru_z_crn_a Ratka
			Sla_d_bar_ana Slobodanka Sanja Sa_s_crn_ka Spomenka Snje_z_crn_ana
			Tihomila Tuga
			Violeta Vlasta Viktorija
			Zrinka Zrina Zvjezdana
		}
		1 = {		
			An_d_bar_ela An_d_bar_elka Ana
			Branislava Bosiljka Branka Berislava Blaga Bogdana Buga
			Cvita Cvijeta
			Du_s_crn_ica Dragana Du_s_crn_anka Danijela Dragina Dra_z_crn_enka
			Hrvoja Hrvojka
			Ivana Ivanka
			Jelena Jovanka Jasenka
			Katarina Katja
			Ljubica Luce Lota
			Marija Milica Milena Milanka Milka Mira Misirka Magdalena
			Nevenka Nata_s_crn_a Nada
			Ognjenka
			Radmila Ru_z_crn_ica Ranka Ra_s_crn_eljka
			Sne_z_crn_ana Slavica Svetlana Slava Slavenka Smiljana Stanka Sun_c_crn_ica
			Tatjana Tanja Tijana Tjeha Tihana
			Vera Vesna Verica Vlatka
			Zorica Zorka Zdenka Zlata Zvonka
		}
		
	}
	dynasty_of_location_prefix = "dynnp_od"
	
	patronym_suffix_male = "dynnpat_suf_i_c_act_"
	always_use_patronym = yes

	# Chance of male children being named after their paternal or maternal grandfather, or their father. Sum must not exceed 100.
	pat_grf_name_chance = 60
	mat_grf_name_chance = 10
	father_name_chance = 10
	
	# Chance of female children being named after their paternal or maternal grandmother, or their mother. Sum must not exceed 100.
	pat_grm_name_chance = 10
	mat_grm_name_chance = 60
	mother_name_chance = 10
	
	
	mercenary_names = {
	}
}
