﻿object={
	name="bridge 01"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="bridge_01_mesh"
	count=65
	transform="2006.957764 0.139160 3333.479248 0.000000 0.112501 0.000000 0.993651 1.107324 1.107324 1.107324
2085.752930 0.272705 3284.360840 0.000000 0.472360 0.000000 0.881406 1.172290 1.172290 1.172290
1976.286255 0.162354 3345.257812 0.000000 0.237775 0.000000 0.971320 1.000000 1.000000 1.000000
1927.012329 0.412842 3385.366211 0.000000 0.757051 0.000000 0.653356 1.000000 1.000000 1.000000
1958.371582 1.047607 3464.244141 0.000000 0.820283 0.000000 0.571957 1.000000 1.000000 1.000000
1420.189697 0.113770 3981.786377 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1388.779785 0.520508 3902.520996 0.000000 -0.121495 0.000000 0.992592 1.184521 1.184521 1.184521
2170.399170 0.754882 3644.611084 0.000000 0.437640 0.000000 0.899150 1.495808 1.495808 1.495808
2250.261719 0.588379 3590.309814 0.000000 0.712440 0.000000 0.701733 1.107130 1.107130 1.107130
1959.617676 0.768554 2954.627686 0.000000 -0.062597 0.000000 0.998039 1.000000 1.000000 1.000000
1973.404297 0.469727 2957.684814 0.000000 -0.103938 0.000000 0.994583 1.100636 1.100636 1.100636
2007.251831 0.583741 2938.484863 0.000000 0.768804 0.000000 0.639485 1.000000 1.000000 1.000000
2006.050781 0.733398 2884.283691 0.000000 -0.675553 0.000000 0.737311 1.000000 1.000000 1.000000
2354.961426 0.762451 3835.854248 0.000000 -0.269837 0.000000 0.962906 1.000000 1.000000 1.000000
2352.711670 0.478027 3293.286133 0.000000 -0.090756 0.000000 0.995873 1.199561 1.199561 1.199561
2517.456299 0.609619 3154.310303 0.000000 0.531985 0.000000 0.846753 0.874976 0.874976 0.874976
2499.241455 0.685547 3186.218018 0.000000 0.441094 0.000000 0.897461 1.000000 1.000000 1.000000
2515.051025 0.535645 3237.497559 0.000000 -0.477121 0.000000 0.878838 1.073926 1.073926 1.073926
2488.531494 0.582764 3250.050781 0.000000 0.587224 0.000000 0.809425 1.000000 1.000000 1.000000
2482.727295 0.082275 3230.022949 0.000000 0.234372 0.000000 0.972147 0.922778 0.922778 0.922778
2450.451904 0.595703 3370.925781 0.000000 0.627790 0.000000 0.778383 1.000000 1.000000 1.000000
2607.106689 0.636475 3341.386230 0.000000 -0.802363 0.000000 0.596836 1.000000 1.000000 1.000000
2476.276855 0.387451 3485.940430 0.000000 -0.439066 0.000000 0.898454 1.217188 1.217188 1.217188
2662.864258 0.521972 3526.976074 0.000000 -0.536371 0.000000 0.843982 1.000000 1.000000 1.000000
2776.609131 0.654541 3536.895508 0.000000 -0.123797 0.000000 0.992308 1.000000 1.000000 1.000000
2828.017822 0.617188 3507.331543 0.000000 0.432502 0.000000 0.901633 1.000000 1.000000 1.000000
2883.480225 0.374756 3492.870850 0.000000 -0.619345 0.000000 0.785119 1.297857 1.297857 1.297857
2804.114258 0.539795 3707.937012 0.000000 0.076950 0.000000 0.997035 1.413372 1.413372 1.413372
2675.533203 0.590820 3727.355225 0.000000 -0.706072 0.000000 0.708140 1.000000 1.000000 1.000000
2617.385254 0.526124 3642.419678 0.000000 0.297316 0.000000 0.954779 1.000000 1.000000 1.000000
2573.587891 0.599609 3631.956299 0.000000 -0.659409 0.000000 0.751785 1.000000 1.000000 1.000000
2523.970215 0.465332 3628.414307 0.000000 0.382120 0.000000 0.924112 1.410596 1.410596 1.410596
2397.612305 0.770020 3765.674316 0.000000 0.677834 0.000000 0.735215 1.000000 1.000000 1.000000
2419.696289 0.577636 3678.833008 0.000000 -0.605473 0.000000 0.795866 1.000000 1.000000 1.000000
2401.355225 0.654541 3829.064453 0.000000 -0.667514 0.000000 0.744597 1.000000 1.000000 1.000000
2929.018799 0.406250 3617.046631 0.000000 -0.287013 0.000000 0.957927 1.369775 1.369775 1.369775
2921.333496 0.572021 3638.476318 0.000000 0.483251 0.000000 0.875482 1.000000 1.000000 1.000000
2406.467529 0.588379 3522.338379 0.000000 -0.125523 0.000000 0.992091 1.257593 1.257593 1.257593
2403.595703 0.547851 3585.968994 0.000000 -0.442655 0.000000 0.896692 1.000000 1.000000 1.000000
2431.599854 0.632568 3912.808838 0.000000 -0.547144 0.000000 0.837038 1.000000 1.000000 1.000000
2330.586182 0.664063 3548.283936 0.000000 0.466600 0.000000 0.884468 1.000000 1.000000 1.000000
2717.982422 0.525146 3732.041260 0.000000 0.204779 0.000000 0.978809 1.165820 1.165820 1.165820
2626.157471 0.604248 3834.205322 0.000000 0.682866 0.000000 0.730544 1.000000 1.000000 1.000000
2556.968994 0.513428 3894.837158 0.000000 0.557042 0.000000 0.830484 1.000000 1.000000 1.000000
2823.388916 0.529053 4023.027588 0.000000 0.238167 0.000000 0.971224 1.000000 1.000000 1.000000
2599.950439 0.578369 4182.013672 0.000000 0.247966 0.000000 0.968769 1.088550 1.088550 1.088550
2456.901123 0.356201 3005.212402 0.000000 0.296645 0.000000 0.954988 1.000000 1.000000 1.000000
2601.447510 0.909424 2857.621338 0.000000 0.363943 0.000000 0.931421 1.000000 1.000000 1.000000
2709.265137 0.793701 2893.359863 0.000000 -0.458131 0.000000 0.888885 1.000000 1.000000 1.000000
2784.572510 0.505127 3000.234375 0.000000 -0.725568 0.000000 0.688151 1.000000 1.000000 1.000000
2598.052734 0.129883 3098.908691 0.000000 0.348116 0.000000 0.937451 1.271951 1.271951 1.271951
3259.207275 0.304688 3076.942871 0.000000 -0.681527 0.000000 0.731793 1.534885 1.534885 1.534885
3206.572754 0.431396 3084.051514 0.000000 0.274301 0.000000 0.961644 1.000000 1.000000 1.000000
3239.701904 0.214112 3252.768555 0.000000 -0.524575 0.000000 0.851364 1.000000 1.000000 1.000000
3000.626221 0.597656 3143.730957 0.000000 0.414977 0.000000 0.909832 1.000000 1.000000 1.000000
3161.800293 0.463378 2972.820557 0.000000 -0.353717 0.000000 0.935353 1.192454 1.192454 1.192454
3396.116211 0.115967 2959.875488 0.000000 0.428894 0.000000 0.903355 1.744555 1.744555 1.744555
3052.830078 0.928711 2961.184082 0.000000 -0.304620 0.000000 0.952474 1.119897 1.119897 1.119897
3248.039307 0.245850 3513.883545 0.000000 -0.816565 0.000000 -0.577253 1.118066 1.118066 1.118066
3235.540771 0.549316 3548.862549 0.000000 0.347515 0.000000 0.937675 1.000000 1.000000 1.000000
3112.413574 0.400879 3609.757568 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
3623.519775 0.612793 3682.242920 0.000000 0.367862 0.000000 0.929880 1.000000 1.000000 1.000000
3501.937744 0.631836 3555.615723 0.000000 -0.419636 0.000000 0.907692 1.000000 1.000000 1.000000
3297.926758 0.125732 3529.543945 0.000000 0.161972 0.000000 0.986795 1.000000 1.000000 1.000000
3383.166260 0.521729 3374.749023 0.000000 0.694065 0.000000 0.719912 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
	name="bridge indian"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="bridge_indian_mesh"
	count=31
	transform="5976.100586 1.026306 1494.020020 0.000000 -0.475618 0.000000 0.879652 1.000000 1.000000 1.000000
5968.901367 0.757447 1608.702393 0.000000 0.677160 0.000000 0.735836 1.000000 1.000000 1.000000
5937.916016 0.797974 1724.167114 0.000000 -0.392587 0.000000 0.919715 1.000000 1.000000 1.000000
5979.495605 0.490967 1767.138672 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
5227.207031 0.986084 1026.726074 0.000000 -0.149704 0.000000 0.988731 1.000000 1.000000 1.000000
5211.214355 1.031556 1024.494995 0.000000 0.000488 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
5193.005371 0.994323 1028.274292 0.000000 -0.007629 0.000000 0.999971 1.000000 1.000000 1.000000
5324.924805 1.057984 1375.157471 0.000000 0.552930 0.000000 0.833228 1.000000 1.000000 1.000000
5267.701660 1.009888 1435.708252 0.000000 0.412810 0.000000 0.910817 1.210095 1.210095 1.210095
4822.459961 1.551514 1562.677124 0.000000 -0.249828 0.000000 0.968291 1.000000 1.000000 1.000000
4921.932617 0.649658 1582.396362 0.000000 0.159713 0.000000 0.987163 1.000000 1.000000 1.000000
5476.001465 0.778077 1609.332520 0.000000 -0.351003 0.000000 0.936374 1.000000 1.000000 1.000000
5590.829590 0.623047 1788.601074 0.000000 -0.607535 0.000000 0.794293 1.000000 1.000000 1.000000
5610.779785 0.611449 1834.270386 0.000000 0.025083 0.000000 0.999685 1.000000 1.000000 1.000000
5582.435547 0.924682 1823.450562 0.000000 -0.707281 0.000000 0.706933 1.000000 1.000000 1.000000
5676.745605 0.621704 1808.061890 0.000000 0.086318 0.000000 0.996268 1.000000 1.000000 1.000000
5646.924805 1.008056 1863.154663 0.000000 0.464628 0.000000 0.885505 1.000000 1.000000 1.000000
5552.473633 0.833984 1860.894897 0.000000 0.596130 0.000000 0.802888 1.000000 1.000000 1.000000
5415.053223 0.958373 1884.482788 0.000000 0.241012 0.000000 0.970523 1.000000 1.000000 1.000000
5290.033203 0.971924 1846.398071 0.000000 0.016967 0.000000 0.999856 1.000000 1.000000 1.000000
5755.768066 0.936768 1975.366577 0.000000 -0.334375 0.000000 0.942440 1.000000 1.000000 1.000000
5813.230469 0.758911 1997.676514 0.000000 -0.379411 0.000000 0.925228 1.000000 1.000000 1.000000
4555.329590 0.747803 1885.671753 0.000000 -0.373871 0.000000 0.927481 1.000000 1.000000 1.000000
4545.923828 1.517578 1719.504517 0.000000 -0.560788 0.000000 0.827960 1.000000 1.000000 1.000000
4635.919922 0.919190 1962.151367 0.000000 0.079932 0.000000 0.996800 1.014001 1.014001 1.014001
4713.086426 0.534546 2008.105957 0.000000 -0.289497 0.000000 0.957179 1.000000 1.000000 1.000000
4642.466797 0.942017 2058.071533 0.000000 0.605789 0.000000 0.795626 1.000000 1.000000 1.000000
4781.836914 0.971069 2065.680420 0.000000 -0.228790 0.000000 0.973476 1.000000 1.000000 1.000000
5251.447754 0.973816 1030.623047 0.000000 -0.125038 0.000000 0.992152 1.068079 1.068079 1.068079
6915.375977 0.790161 1983.326782 0.000000 0.530098 0.000000 0.847936 1.000000 1.000000 1.000000
6865.730957 0.751831 1993.002686 0.000000 0.103999 0.000000 0.994577 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
	name="bridge mediterranean"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="bridge_mediterranean_mesh"
	count=61
	transform="1201.366821 0.962402 2655.181152 0.000000 0.690652 0.000000 0.723188 1.000000 1.000000 1.000000
536.181946 1.578125 2238.596680 0.000000 0.587520 0.000000 0.809210 1.185828 1.185828 1.185828
567.262512 0.223511 2346.395020 0.000000 0.032968 0.000000 0.999456 1.000000 1.000000 1.000000
689.055725 1.870972 2269.883789 0.000000 -0.447069 0.000000 0.894500 1.243198 1.243198 1.243198
618.776489 -0.339844 2240.374512 0.000000 -0.521922 0.000000 0.852993 1.223791 1.223791 1.223791
1611.499756 0.942139 2737.462891 0.000000 -0.373361 0.000000 0.927686 1.000000 1.000000 1.000000
1509.827759 0.727783 2747.819336 0.000000 0.308179 0.000000 0.951328 1.000000 1.000000 1.000000
2474.811035 0.793946 2694.157471 0.000000 0.089753 0.000000 0.995964 1.000000 1.000000 1.000000
2368.999756 0.802979 2657.002197 0.000000 -0.009338 0.000000 0.999957 1.000000 1.000000 1.000000
2217.542725 0.714600 2721.341553 0.000000 0.332160 0.000000 0.943223 1.000000 1.000000 1.000000
2026.607544 0.627441 2763.434814 0.000000 0.246620 0.000000 0.969112 1.000000 1.000000 1.000000
1548.521240 0.729736 2742.096680 0.000000 -0.531494 0.000000 0.847062 1.000000 1.000000 1.000000
2554.966553 2.216309 2770.207764 0.000000 0.230602 0.000000 0.973048 1.000000 1.000000 1.000000
6595.791992 0.942871 1252.301758 0.000000 0.232294 0.000000 0.972645 1.000000 1.000000 1.000000
6540.626953 0.742188 1315.361816 0.000000 0.562959 0.000000 0.826485 1.000000 1.000000 1.000000
6528.153320 0.875977 1354.512695 0.000000 0.505664 0.000000 0.862731 1.000000 1.000000 1.000000
6541.950195 0.561158 1353.209106 0.000000 -0.226354 0.000000 0.974045 1.000000 1.000000 1.000000
6581.825684 0.870728 1428.450195 0.000000 0.502185 0.000000 0.864761 1.000000 1.000000 1.000000
6523.342285 0.722046 1528.816772 0.000000 -0.412143 0.000000 0.911119 1.000000 1.000000 1.000000
6552.209473 0.390258 1529.630493 0.000000 0.316426 0.000000 0.948617 1.303796 1.303796 1.303796
6547.085449 -0.421021 1554.619629 0.000000 0.182624 0.000000 0.983183 1.000000 1.000000 1.000000
6433.895020 0.687500 1523.392700 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
6351.767090 0.877564 1496.859741 0.000000 -0.165555 0.000000 0.986201 1.000000 1.000000 1.000000
6369.481445 -0.208130 1653.513672 0.000000 0.211405 0.000000 0.977398 1.000000 1.000000 1.000000
6431.097656 0.434692 1427.184814 0.000000 0.118010 0.000000 0.993012 1.000000 1.000000 1.000000
6020.781250 1.557251 1499.055786 0.000000 0.239175 0.000000 0.970976 1.000000 1.000000 1.000000
7043.773926 0.635986 2400.442383 0.000000 -0.391408 0.000000 0.920217 1.000000 1.000000 1.000000
7001.694336 0.553223 2380.726074 0.000000 -0.000183 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
6902.583496 0.677002 2416.257080 0.000000 0.241130 0.000000 0.970493 1.000000 1.000000 1.000000
6835.954102 0.728271 2313.199219 0.000000 -0.604963 0.000000 0.796253 1.000000 1.000000 1.000000
6817.920410 0.980225 2316.018799 0.000000 0.561949 0.000000 0.827172 1.000000 1.000000 1.000000
6987.551270 0.542724 2820.224609 0.000000 -0.217844 0.000000 0.975984 1.000000 1.000000 1.000000
6938.581055 0.562256 2766.486084 0.000000 -0.094828 0.000000 0.995494 1.000000 1.000000 1.000000
6870.658691 0.719238 2708.875244 0.000000 -0.217010 0.000000 0.976169 1.000000 1.000000 1.000000
6700.659180 0.625732 2633.452637 0.000000 0.208720 0.000000 0.977975 1.000000 1.000000 1.000000
6651.876953 0.890625 2613.473877 0.000000 -0.261629 0.000000 0.965169 1.000000 1.000000 1.000000
8151.340332 0.979737 4045.766113 0.000000 0.376134 0.000000 0.926565 1.000000 1.000000 1.000000
8132.342285 0.282715 4008.004639 0.000000 0.462357 0.000000 0.886694 1.000000 1.000000 1.000000
8083.133789 0.858643 3905.747559 0.000000 -0.139558 0.000000 0.990214 1.000000 1.000000 1.000000
8018.085449 0.439942 3864.630127 0.000000 -0.316022 0.000000 0.948752 1.000000 1.000000 1.000000
7959.430664 0.583252 3795.819580 0.000000 0.683334 0.000000 0.730106 1.000000 1.000000 1.000000
7893.023926 0.739259 3691.783691 0.000000 -0.318973 0.000000 0.947764 1.000000 1.000000 1.000000
7721.581543 0.895996 3569.166260 0.000000 0.768716 0.000000 0.639590 1.000000 1.000000 1.000000
7626.440918 0.906006 3526.456787 0.000000 -0.360643 0.000000 0.932704 1.000000 1.000000 1.000000
7553.363770 0.680176 3455.360107 0.000000 -0.394214 0.000000 0.919019 1.000000 1.000000 1.000000
7454.245117 0.996338 3433.212646 0.000000 -0.140766 0.000000 0.990043 1.000000 1.000000 1.000000
7358.865234 0.686524 3398.816650 0.000000 -0.319494 0.000000 0.947588 1.000000 1.000000 1.000000
6831.409180 0.392700 2016.884033 0.000000 0.030269 0.000000 0.999542 1.000000 1.000000 1.000000
7258.429688 0.813477 2569.596436 0.000000 0.238642 0.000000 0.971108 1.000000 1.000000 1.000000
7226.117188 0.748291 2568.417236 0.000000 -0.119162 0.000000 0.992875 1.000000 1.000000 1.000000
7164.452637 0.895507 2553.732910 0.000000 -0.461437 0.000000 0.887173 1.000000 1.000000 1.000000
7127.705566 0.588379 2490.818115 0.000000 -0.388260 0.000000 0.921550 1.000000 1.000000 1.000000
7087.244629 0.681640 2450.276123 0.000000 -0.296966 0.000000 0.954888 1.000000 1.000000 1.000000
7025.718262 0.782226 2386.795166 0.000000 -0.199937 0.000000 0.979809 1.000000 1.000000 1.000000
6976.285156 0.793701 2363.350098 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
6881.526855 0.775146 2362.086426 0.000000 -0.404510 0.000000 0.914534 1.000000 1.000000 1.000000
6739.548828 0.765625 2353.663086 0.000000 -0.252486 0.000000 0.967600 1.000000 1.000000 1.000000
7047.350098 1.012939 2841.246338 0.000000 -0.206272 0.000000 0.978495 1.000000 1.000000 1.000000
6947.776367 0.717773 2804.528076 0.000000 -0.425113 0.000000 0.905140 1.000000 1.000000 1.000000
6909.392578 0.601807 2745.484619 0.000000 -0.385896 0.000000 0.922542 1.000000 1.000000 1.000000
6774.085449 0.515625 2647.495850 0.000000 -0.213374 0.000000 0.976971 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
	name="bridge mena"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="bridge_mena_mesh"
	count=18
	transform="2713.815430 1.244751 1835.707275 0.000000 0.263955 0.000000 0.964535 0.909766 0.909766 0.909766
2745.656738 1.020752 1782.376953 0.000000 0.579888 0.000000 0.814696 1.000000 1.000000 1.000000
2757.452881 1.354127 1839.057861 0.000000 -0.390902 0.000000 0.920432 1.000000 1.000000 1.000000
2723.351562 0.875001 1711.105347 0.000000 -0.607899 0.000000 0.794014 1.000000 1.000000 1.000000
2722.582520 1.152100 1680.082520 0.000000 0.574830 0.000000 0.818273 1.000000 1.000000 1.000000
2749.729980 1.051026 1645.278442 0.000000 0.292154 0.000000 0.956371 1.000000 1.000000 1.000000
2810.808838 0.855103 1581.873169 0.000000 0.469486 0.000000 0.882940 1.000000 1.000000 1.000000
819.585205 0.290162 1050.355957 0.000000 0.922063 0.000000 0.387039 1.000000 1.000000 1.000000
927.684448 1.124633 1159.960327 0.000000 0.035279 0.000000 0.999377 1.000000 1.000000 1.000000
1090.883057 0.985780 1148.384033 0.000000 0.323049 0.000000 0.946382 1.000000 1.000000 1.000000
1281.182861 0.999299 967.339600 0.000000 0.006287 0.000000 0.999980 1.000000 1.000000 1.000000
1391.802246 1.002534 891.500366 0.000000 0.385643 0.000000 0.922648 1.000000 1.000000 1.000000
1490.171143 1.065262 772.415161 0.000000 -0.996579 0.000000 -0.082644 1.000000 1.000000 1.000000
1533.750000 0.895432 627.710938 0.000000 -0.764808 0.000000 0.644259 1.000000 1.000000 1.000000
1530.273438 1.322556 557.237488 0.000000 0.614613 0.000000 0.788828 1.000000 1.000000 1.000000
3463.608887 1.025635 2013.964600 0.000000 -0.848214 0.000000 0.529654 1.158841 1.158841 1.158841
3424.626953 1.029175 2036.405273 0.000000 0.442162 0.000000 0.896935 1.000000 1.000000 1.000000
3524.212402 1.119507 1943.536987 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
"}
object={
	name="bridge western"
	render_pass=MapUnderWater
	clamp_to_water_level=no
	generated_content=no
	layer="temp_layer"
	pdxmesh="bridge_western_mesh"
	count=12
	transform="902.860596 0.801270 2781.994385 0.000000 0.479821 0.000000 0.877367 1.348145 1.348145 1.348145
921.155334 0.543702 2964.137939 0.000000 0.391415 0.000000 0.920214 1.000000 1.000000 1.000000
1604.367920 0.869385 3376.107178 0.000000 0.053282 0.000000 0.998580 1.273535 1.273535 1.273535
1506.189697 0.933594 3427.341797 0.000000 0.253276 0.000000 0.967394 1.000000 1.000000 1.000000
1327.155151 0.776368 3272.664062 0.000000 0.683729 0.000000 0.729736 1.000000 1.000000 1.000000
1276.145874 1.049804 3307.572510 0.000000 -0.020254 0.000000 0.999795 1.000000 1.000000 1.000000
1063.576416 0.653076 3080.242676 0.000000 0.108194 0.000000 0.994130 1.000000 1.000000 1.000000
1040.285767 1.791015 3086.052002 0.000000 0.111591 0.000000 0.993754 1.282716 1.282716 1.282716
992.649841 0.877197 3128.223633 0.000000 0.349224 0.000000 0.937039 1.000000 1.000000 1.000000
838.224976 0.957275 2959.720215 0.000000 0.109203 0.000000 0.994020 1.000000 1.000000 1.000000
984.446411 1.089111 3298.893799 0.000000 -0.113328 0.000000 -0.993557 1.256811 1.256811 1.256811
949.256958 0.802246 3302.889404 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
"}
